Cepillos de Alambre para Amoladora Angular
Características y beneficios
Rendimiento potente para desbarbado, afilado de cantos y eliminación de óxido, pintura, corrosión y salpicaduras de soldadura.
Gracias a la forma se puede acceder fácilmente a zonas de difícil acceso.
Funciona a gran velocidad para un acabado más rápido.
El cepillo no se emboza obteniendo un acabado más limpio.
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Ancho (mm)
|
Largo (mm)
|
Ancho (mm)
|
Espesor (mm)
|
Unidades Pack (Pc)
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | 66254406102 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406067 |
| - | - | 10 | - | 1 | 66254406146 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406058 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406062 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406059 |
| - | - | 13 | - | 1 | 66254406149 |
| - | - | 6 | - | 1 | 63642581640 |
| - | - | 6 | - | 1 | 63642581157 |
| - | - | 12 | - | 1 | 66254406164 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406104 |
| 115 | 25 | - | 15 | - | 78072749618 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406055 |
| - | - | 15 | - | 1 | 66254406144 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406053 |
| - | - | 13 | - | 1 | 66254406178 |
| - | - | 13 | - | 1 | 66254406155 |
| - | - | 11 | - | 1 | 66254406160 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406050 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406095 |
| - | - | 15 | - | 1 | 66254406109 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406037 |
| - | - | - | - | 1 | 66254404868 |
| - | - | - | - | 12 | 66261103176 |
| - | - | - | - | 1 | 66261103049 |
| - | - | 6 | - | 1 | 63642581151 |
| - | - | 15 | - | 1 | 66254406147 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406054 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406094 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406068 |
| - | - | 15 | - | 1 | 66254406163 |
| - | - | 13 | - | 1 | 66254406142 |
| - | - | 13 | - | 1 | 66254406158 |
| - | - | 6 | - | 1 | 63642581646 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406049 |
| 115 | 25 | - | 15 | - | 78072749622 |
| - | - | - | - | 12 | 66261103171 |
| - | - | - | - | 12 | 66261103056 |
| - | - | - | - | 1 | 66261103046 |
| - | - | 6 | - | 1 | 63642581639 |
| - | - | - | - | 1 | 66261103180 |
| - | - | 10 | - | 1 | 66254406099 |
| - | - | 13 | - | 1 | 66254406166 |
| - | - | - | - | 1 | 66254406088 |
| - | - | 12 | - | 1 | 66254406167 |
| - | - | 13 | - | 1 | 66254406172 |
| - | - | 11 | - | 1 | 66254406153 |
Usos del producto
Otros productos recomendados