Cepillos de Lija METAL R207 PLUS con Eje
Backing Material
Algodón Fuerte X
Características y beneficios
Un producto universal que consigue un óptimo acabado en acero y acero inoxidable.
Óptimo ratio de corte incluso con baja presión cuando se utiliza para trabajos de acabado.
El grano de óxido de aluminio ofrece un corte agresivo y, al mismo tiempo, una gran duración.
Se adapta a la forma de la pieza de trabajo gracias al soporte de algodón flexible.
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Ancho (mm)
|
Largo (mm)
|
Ancho (mm)
|
Grano
|
Tipo de Husillo
|
Abrasivo
|
Unidades Pack (Pc)
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 9 | 20 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138091 |
| 60 | - | 15 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642539945 |
| 80 | - | 50 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642539948 |
| 80 | - | 50 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135803 |
| 40 | - | 20 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135775 |
| 60 | - | 30 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135794 |
| 40 | - | 20 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135785 |
| 25 | 9 | 20 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261137918 |
| 30 | 10 | 30 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261063210 |
| 30 | 10 | 10 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138103 |
| 30 | 10 | 15 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642513149 |
| 60 | 20 | 30 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531861 |
| 50 | 16 | 30 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531863 |
| 60 | 20 | 20 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531862 |
| 40 | 13 | 15 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642533098 |
| 40 | 13 | 15 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642533099 |
| 60 | 20 | 20 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642536738 |
| 50 | 16 | 20 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642533097 |
| 60 | 20 | 15 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546758 |
| 60 | 20 | 30 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546694 |
| 50 | 16 | 20 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138275 |
| 20 | 6 | 10 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66623329045 |
| 25 | 9 | 20 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261100608 |
| 30 | 10 | 30 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138108 |
| 20 | 6 | 10 | 60 | 3mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261139960 |
| 20 | 6 | 10 | 120 | 3mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261139964 |
| 50 | 16 | 10 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138196 |
| 30 | 10 | 30 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66254410858 |
| 50 | 16 | 10 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138268 |
| 30 | 10 | 12 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 20 | 66261138089 |
| 60 | 20 | 20 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138279 |
| 60 | 20 | 30 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531865 |
| 40 | 13 | 15 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642533094 |
| 40 | 13 | 15 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642539937 |
| 30 | 10 | 10 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642545208 |
| 60 | 20 | 30 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642536737 |
| 40 | 13 | 20 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642539939 |
| 60 | 20 | 30 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546727 |
| 60 | 20 | 15 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546773 |
| 50 | 16 | 20 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546759 |
| 60 | 20 | 15 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 69957360901 |
| 80 | 27 | 50 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138284 |
| 40 | 13 | 15 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 20 | 66261138192 |
| 80 | 27 | 50 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 69957360917 |
| 25 | 9 | 20 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 77696086608 |
| 30 | 10 | 12 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 20 | 66261135391 |
| 30 | 10 | 5 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138094 |
| 25 | 9 | 20 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261106190 |
| 50 | 16 | 30 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261136117 |
| 50 | 16 | 30 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138276 |
| 30 | 10 | 10 | 120 | 3mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261139976 |
| 80 | 27 | 30 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642534250 |
| 50 | 16 | 20 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531870 |
| 50 | 16 | 30 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642539943 |
| 30 | - | 12 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 20 | 66261138273 |
| 30 | 10 | 10 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642537371 |
| 60 | 20 | 20 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531869 |
| 60 | 20 | 30 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531868 |
| 50 | 16 | 30 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642534251 |
| 40 | 13 | 20 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546768 |
| 60 | 20 | 15 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546767 |
| 50 | 16 | 20 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546724 |
| 15 | - | 15 | 320 | 3mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261139948 |
| 30 | 10 | 10 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642552728 |
| 80 | 27 | 50 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642559718 |
| 30 | 10 | 15 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642561466 |
| 50 | 16 | 30 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642561879 |
| 80 | 27 | 30 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 69957360911 |
| 80 | 27 | 50 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 69957360914 |
| 30 | - | 10 | 320 | 3mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135146 |
| 30 | 10 | 30 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138112 |
| 30 | 10 | 15 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 20 | 66261138106 |
| 20 | 6 | 10 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261193703 |
| 20 | 6 | 10 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261137915 |
| 20 | 6 | 10 | 80 | 3mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261139962 |
| 30 | 10 | 15 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261056890 |
| 30 | 10 | 15 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642513148 |
| 80 | 27 | 30 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531867 |
| 60 | 20 | 20 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642531866 |
| 80 | 27 | 30 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642533096 |
| 30 | - | 30 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66623331386 |
| 60 | - | 20 | 280 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135389 |
| 40 | 13 | 20 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546760 |
| 40 | 13 | 20 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546771 |
| 60 | 20 | 20 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642539770 |
| 30 | 10 | 15 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642551593 |
| 50 | 16 | 30 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546725 |
| 40 | 13 | 20 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642539938 |
| 40 | 13 | 20 | 320 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642539940 |
| 30 | 10 | 10 | 60 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642545207 |
| 50 | 16 | 20 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 63642546774 |
| 80 | 27 | 50 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 69957360916 |
| 20 | 6 | 10 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261137904 |
| 40 | 13 | 15 | 240 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 69957360895 |
| 80 | 27 | 30 | 180 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261138283 |
| 20 | 6 | 10 | 40 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 77696007699 |
| 20 | 6 | 10 | 180 | 3mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261139966 |
| 30 | 10 | 10 | 180 | 3mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261139978 |
| 30 | 10 | 15 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135730 |
| 80 | 27 | 50 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135799 |
| 40 | 13 | 20 | 80 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135779 |
| 40 | - | 20 | 120 | 6mm | Óxido de Aluminio | 10 | 66261135782 |
Usos del producto
Otros productos recomendados
Discos Unitized Vortex Rapid Blend - Con eje y para Amoladora Recta