Muelas Rectificado de Superficies - SGB
Características y beneficios
Combinación con baja concentración de grano cerámico para óptimo rendimiento en diversas aplicaciones.
Más duro y afilado que los abrasivos convencionales paraofrecer un corte óptimo.
Muy versátil para utilizar en diversos aceros.
Idóneos para máquinas eléctricas de potencia media a baja.
Especificaciones
Especificaciones del productoDescargar como CSV
|
Ancho (mm)
|
Diámetro del Rebaje A (mm)
|
Diámetro del Rebaje B (mm)
|
Profundidad del Rebaje A
|
Profundidad del Rebaje B
|
Agujero de mandril (mm)
|
Espesor (mm)
|
Grano
|
Velocidad Maxima m/s
|
Especificación
|
Abrasivo
|
Tipo de Disco
|
Unidades Pack (Pc)
|
Número de pieza
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | - | - | - | - | 127 | 25 | 80 | 45 | SGB80I10VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253050121 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 25 | 80 | 35 | 01 300X25X127 SGB80KVX | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | - | 69936678987 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | SGB46G10VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66243468401 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | SGB46G10VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66243570384 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | 45 | SGB60KVX | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253049843 |
| 457 | 290 | 290 | 13 | 13 | 203,2 | 80 | 46 | 35 | SGB46F12VXPM | Óxido de aluminio cerámico | 07 Rebaje ambos lados | - | 66243468578 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | SGB46JVX | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 2 | 69936623781 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 54 | 45 | SGB54G10VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253049857 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 40 | 46 | 45 | SGB46G10VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 69936639946 |
| 350 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | SGB46H11VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253054500 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | 45 | SGB46HVX | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66243448363 |
| 406 | 215 | 215 | 12 | 25 | 127 | 76 | 46 | 35 | SGB46F12VXP | Óxido de aluminio cerámico | 07 Rebaje ambos lados | - | 66243448691 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 40 | 46 | 45 | SGB46G10VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253049901 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 45 | SGB60KVX | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253050138 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 45 | SGB60KVX | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253055072 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 25 | 60 | 45 | SGB60KVX | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253050132 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 25 | 60 | 45 | SGB60LVX | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | 1 | 66253050135 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 32 | 46 | 45 | SGB46F12VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | - | 69936676705 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 32 | 54 | 45 | SGB54E12VXP | Óxido de aluminio cerámico | 01 Muela Plana | - | 69936676713 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | 35 | SGB46F12VXP | Óxido de aluminio cerámico | 05 Muela con 1 Rebaje | - | 66243448824 |
Usos del producto
Industrias
Aplicaciones
Materiales
Máquinas
Otros productos recomendados
Copas y Platos para Rectificado de Precisión - 3SG
Muelas Rectificado de Superficies - VITRIFICADA QUANTUM
Muelas Rectificado de Herramientas - QUANTUM VITRIUM