Clean&Blend - Ruote lamellari per Satinex
Backing Material
Non tessuto
Caratteristiche e Vantaggi
Da utilizzare su macchine a velocità variabile
Vasta gamma di grane
Per applicazioni dalla rimozione della ruggine a una finitura satinata
La costruzione della ruota lamellare garantisce una finitura lineare perfetta per lavori di riparazione e ritocco
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Diametro (mm)
|
Larghezza (mm)
|
Foro (mm)
|
Granulometria
|
Abrasivo
|
Imballo (pc)
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 100 | 19,1 | Medium | Carburo di Silicio | 1 | 63642556878 |
| 110 | 100 | 19,1 | Medium | Ossido di alluminio | 1 | 63642557404 |
| 110 | 100 | 19 | Fine | Ossido di alluminio | 1 | 63642557405 |
| 110 | 100 | 19,1 | Coarse | Ossido di alluminio | 1 | 63642557218 |
| 110 | 100 | 19 | Very Fine | Ossido di alluminio | 1 | 63642557406 |
| 110 | 50 | 19 | Medium | Ossido di alluminio | 2 | 66261124067 |
| 110 | 50 | 19,1 | Coarse | Ossido di alluminio | 2 | 69957336455 |
| 110 | 100 | 19 | Medium | Ossido di alluminio | 1 | 66261124068 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti