Fogli - T417/T401/T402
Backing Material
Carta impermeabile C
Caratteristiche e Vantaggi
Grana abrasiva al carburo di silicio e supporto in carta al lattice per applicazioni su ogni tipologia di materiale (metallo, vernici, ceramica,...)
Ottima soluzione in termini di qualità/prezzo
Prodotto da utilizzare con un tampone di levigatura sopra superfici piane, le grane a gradazione più elevata sono ideali per lavorazioni di finitura piu fine
Prodotto da utilizzare bagnato per levigare fondi poliuretani e per il taglio di vecchie superfici prima di applicare lo spray, può anche essere utilizzato per il taglio di giunture di scarico (back-flush?)
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Lunghezza (mm)
|
Larghezza (mm)
|
Granulometria
|
Abrasivo
|
Imballo (pc)
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|
| 279,4 | 228,6 | 4000 | Carburo di Silicio | 50 | 66254403016 |
| 280 | 230 | 1500 | Carburo di Silicio | 50 | 63642534713 |
| 280 | 230 | 2000 | Carburo di Silicio | 50 | 63642534719 |
| 280 | 230 | 2500 | Carburo di Silicio | 50 | 63642565497 |
| 280 | 230 | 80 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021180 |
| 280 | 230 | 120 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021183 |
| 280 | 230 | 180 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021185 |
| 280 | 230 | 220 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021186 |
| 280 | 230 | 240 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021187 |
| 280 | 230 | 320 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021189 |
| 280 | 230 | 360 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021190 |
| 280 | 230 | 500 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021192 |
| 280 | 230 | 1000 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021196 |
| 280 | 230 | 1200 | Carburo di Silicio | 50 | 66261021197 |
Usi del prodotto
Applicazione
Materiale
Altri prodotti interessanti
Fogli abrasivi multiuso a umido e a secco Norton Expert (carburo di silicio)