Series 1000 Long life - Ruote convolute


Le ruote convolute sono ottenute avvolgendo il tessuto non tessuto abrasivo attorno ad un'anima centrale e legando insieme gli strati con la resina. le ruote sono disponibili in diversi diametri, gradi e densità per rimuovere segni di fresatura, corrosione e ossidi, abbassare la rugosità superficiale, armonizzare i segni di saldatura e lasciare un effetto estetico satinato. Sbavatura leggera, miscelazione e finitura finale

Icon of a paint pack wavy (material)
Backing Material Non tessuto

Caratteristiche e Vantaggi

Prodotto polivalente grazie ad un ampio range di grane e densità

Adatto per la sbavatura, armonizzazione e lucidatura

Taglio freddo e senza bruciature sul pezzo lavorato

Eccellente durata e nessuna contaminazione

Specs

Customise columns
Spec ProdottiScaricare come CSV
Diametro (mm)
Larghezza (mm)
Foro (mm)
Granulometria
Abrasivo
Imballo (pc)
Part #
200 50 76,2 Medium Carburo di Silicio 1 07660705226
150 25 25,4 Fine Carburo di Silicio 1 07660705227
150 10 25,4 Fine Carburo di Silicio 4 63642549767
152,4 12,7 25,4 Fine Carburo di Silicio 4 66261018628
203,2 25,4 76,2 Fine Carburo di Silicio 3 66261018639
203,2 25,4 76,2 Fine Carburo di Silicio 3 66261018641
203,2 25,4 76,2 Medium Carburo di Silicio 3 66261018673
152,4 12,7 25,4 Fine Carburo di Silicio 4 66261018773
152,4 25,4 25,4 Fine Carburo di Silicio 3 66261018774
203,2 25,4 76,2 Fine Carburo di Silicio 1 66261018775
203,2 25,4 76,2 Medium Ossido di alluminio 3 66261018855
152,4 12,7 25,4 Medium Ossido di alluminio 4 66261018857
203,2 50,8 76,2 Fine Carburo di Silicio 2 66261018877
203,2 25,4 76,2 Medium Carburo di Silicio 3 66261018997
200 50 76,2 Fine Carburo di Silicio 1 66261019629
203,2 25,4 76,2 Fine Carburo di Silicio 1 66261019693
203,2 19,05 76,2 Medium Carburo di Silicio 3 66261023567
203,2 25,4 76,2 Medium Carburo di Silicio 3 66261055208
203,2 50,8 76,2 Medium Carburo di Silicio 1 66261055211
152,4 25,4 25,4 Fine Carburo di Silicio 3 66261055223
152,4 25,4 25,4 Medium Carburo di Silicio 3 66261055202
152,4 25,4 25,4 Fine Ossido di alluminio 3 66261055204
152,4 25,4 25,4 Medium Carburo di Silicio 3 66261055371
203,2 25,4 76,2 Medium Ossido di alluminio 3 66261055232
203,2 50,8 76,2 Medium Ossido di alluminio 2 66261055235
203,2 50,8 76,2 Fine Carburo di Silicio 2 66261055276
203,2 25,4 76,2 Medium Carburo di Silicio 3 69957394610
152,4 12,7 25,4 Medium Carburo di Silicio 4 69957397880
150 25 25,4 Medium Carburo di Silicio 1 66261096033

Usi del prodotto