Norton Clipper Classic CB Beton - Diamantboren
Cutting Condition
Nat
Eigenschappen en Voordelen
Bruikbare lengte: 450mm
Bevestiging: 1 ¼” UNC vrouwelijk
Economische oplossing
Droog boren
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Bruikbare Lengte (mm)
|
Segment Hoogte (mm)
|
Type Aansluiting
|
Segment Lengte (mm)
|
Segment Dikte (mm)
|
Aantal Segmenten
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 3 | 5 | 1 | 70184613201 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 3 | 5 | 1 | 70184613202 |
| 450 | 7 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 5 | 1 | 70184613203 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 6 | 1 | 70184613204 |
| 450 | 7 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 6 | 1 | 70184613205 |
| 400 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 6 | 1 | 70184613206 |
| 450 | 6 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 7 | 1 | 70184613207 |
| 450 | 7 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 7 | 1 | 70184613208 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 8 | 1 | 70184613209 |
| 450 | 7 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 8 | 1 | 70184613210 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 9 | 1 | 70184613211 |
| 450 | 7 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 9 | 1 | 70184613212 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 10 | 1 | 70184613213 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 10 | 1 | 70184613214 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 10 | 1 | 70184613215 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 10 | 1 | 70184613216 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 12 | 1 | 70184613217 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 12 | 1 | 70184613218 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 13 | 1 | 70184613219 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 13 | 1 | 70184613220 |
| 450 | 7 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 14 | 1 | 70184613222 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 14 | 1 | 70184613223 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 16 | 1 | 70184613224 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 20 | 1 | 70184613225 |
| 450 | 8 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 15 | 1 | 70184613252 |
| 450 | 7 | 1"1/4 F | 24 | 5 | 18 | 1 | 70184613253 |
| 450 | 7 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 13 | 1 | 70184630513 |
| 400 | 7 | 1/2 " | 16 | 3 | 3 | 1 | 70184694514 |
| 400 | 7 | 1/2 " | 24 | 4 | 10 | 1 | 70184694525 |
| 400 | 7 | 1/2 " | 24 | 4 | 11 | 1 | 70184694526 |
| 400 | 7 | 1/2 " | 16 | 3 | 3 | 1 | 70184694516 |
| 400 | 7 | 1/2 " | 24 | 3,5 | 6 | 1 | 70184694519 |
| 400 | 7 | 1/2 " | 24 | 3,5 | 7 | 1 | 70184694520 |
| 400 | 7 | 1/2 " | 24 | 3,5 | 8 | 1 | 70184694521 |
| 400 | 10 | 1/2 " | 24 | 3,5 | 8 | 1 | 70184694522 |
| 400 | 10 | 1/2 " | 24 | 3,5 | 10 | 1 | 70184694524 |
| 400 | 10 | 1/2 " | 24 | 3 | 4 | 1 | 70184694517 |
| 400 | 10 | 1/2 " | 24 | 3 | 5 | 1 | 70184694518 |
| 400 | 10 | 1/2 " | 24 | 3,5 | 9 | 1 | 70184694523 |
Producttoepassingen
Toepassingen
Materialen
Machine
Andere Aanbevolen Producten
Norton Clipper Extreme CB Universal - Diamantboren