Norton Clipper Extreme Beton - Diamantbladen
Cutting Condition
Droog|Nat
Eigenschappen en Voordelen
Geschikt voor het zagen van beton en gewapend beton met een haakse slijper, draagbare doorslijpmachine en/of vloerzaagmachine (>90PK)
Minder vibraties
Voor droog en nat zagen
Lasergelast
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Breedte (mm)
|
Asgat (mm)
|
Segment Hoogte (mm)
|
Segment Lengte (mm)
|
Segment Dikte (mm)
|
Aantal Segmenten
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 22,23 | 12 | 24 | 2 | 10 | 1 | 70184630301 |
| 125 | 22,23 | 12 | 30 | 2 | 11 | 1 | 70184630302 |
| 230 | 22,23 | 15 | 54 | 3 | 12 | 1 | 70184647723 |
| 400 | 25,4 | 15 | 47 | 3,3 | 22 | 1 | 70184693354 |
| 300 | 20 | 15 | 52 | 3 | 16 | 1 | 70184647787 |
| 300 | 25,4 | 15 | 52 | 3 | 16 | 1 | 70184647788 |
| 350 | 20 | 15 | 55 | 3 | 18 | 1 | 70184647789 |
| 350 | 25,4 | 15 | 55 | 3 | 18 | 1 | 70184647790 |
| 400 | 20 | 15 | 47 | 3,3 | 22 | 1 | 70184693353 |
| 600 | 25,4 | 15 | 40 | 4,3 | 36 | 1 | 70184694719 |
| 900 | 25,4 | 15 | 40 | 4,4 | 54 | 1 | 70184694722 |
| 800 | 25,4 | 15 | 40 | 4,4 | 46 | 1 | 70184694721 |
| 800 | 25,4 | 15 | 40 | 4,4 | 46 | 1 | 70184694735 |
| 700 | 25,4 | 15 | 40 | 4,3 | 40 | 1 | 70184694733 |
| 450 | 25,4 | 15 | 47 | 3,3 | 24 | 1 | 70184602363 |
| 600 | 25,4 | 15 | 40 | 4,4 | 34 | 1 | 70184601735 |
| 500 | 25,4 | 15 | 40 | 3,8 | 30 | 1 | 70184601696 |
| 500 | 25,4 | 15 | 40 | 3,8 | 30 | 1 | 70184601690 |
| 450 | 25,4 | 15 | 40 | 3,8 | 26 | 1 | 70184601689 |
| 800 | 25,4 | 15 | 40 | 4,4 | 46 | 1 | 70184601693 |
| 600 | 25,4 | 15 | 40 | 4,3 | 36 | 1 | 70184601691 |
| 700 | 25,4 | 15 | 40 | 4,3 | 40 | 1 | 70184601999 |
| 600 | 25,4 | 15 | 40 | 4,3 | 36 | 1 | 70184694212 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Materialen
Andere Aanbevolen Producten