Norton Clipper Pro CB Beton XT - Diamantboren
Cutting Condition
Nat
Eigenschappen en Voordelen
Bruikbare lengte: 300mm
Bevestiging: 1/2” UNC mannelijk
Laser gelast
Nat boren
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Bruikbare Lengte (mm)
|
Segment Hoogte (mm)
|
Type Aansluiting
|
Segment Lengte (mm)
|
Segment Dikte (mm)
|
Aantal Segmenten
|
Verpakkingseenheid (st.)
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 6 | 1 | 70184624876 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 16 | 1 | 70184624895 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 18 | 1 | 70184624896 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 5 | 19 | 1 | 70184624897 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 5 | 21 | 1 | 70184624900 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 12 | 1 | 70184624889 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 15 | 1 | 70184624894 |
| 300 | 10 | 1/2 " M | 24 | 2,6 | 4 | 1 | 70184641409 |
| 300 | 10 | 1/2 " M | 24 | 2,6 | 4 | 1 | 70184641410 |
| 300 | 10 | 1/2 " M | 24 | 2,6 | 5 | 1 | 70184641411 |
| 300 | 10 | 1/2 " M | 24 | 2,6 | 6 | 1 | 70184641412 |
| 300 | 10 | 1/2 " M | 24 | 2,6 | 7 | 1 | 70184641413 |
| 300 | 10 | 1/2 " M | 24 | 2,6 | 8 | 1 | 70184641415 |
| 300 | 10 | 1/2 " M | 24 | 2,6 | 8 | 1 | 70184641416 |
| 300 | 10 | 1/2 " M | 24 | 2,6 | 9 | 1 | 70184641419 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 12 | 1 | 70184624890 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4,5 | 14 | 1 | 70184624892 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 6 | 1 | 70184624878 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 7 | 1 | 70184624879 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 8 | 1 | 70184624881 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 8 | 1 | 70184624880 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 9 | 1 | 70184624883 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 8 | 1 | 70184624882 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 9 | 1 | 70184624884 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 9 | 1 | 70184624885 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 10 | 1 | 70184624886 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 11 | 1 | 70184624887 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 4 | 11 | 1 | 70184624888 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 4 | 1 | 70184624870 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 5 | 1 | 70184624874 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 5 | 1 | 70184624872 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 5 | 1 | 70184624873 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 4 | 1 | 70184624871 |
| 450 | 10 | 1"1/4 F | 24 | 3,5 | 6 | 1 | 70184624875 |
Producttoepassingen
Toepassingen
Materialen
Machine
Andere Aanbevolen Producten
Norton Clipper Extreme CB Universal - Diamantboren