Norton Rapid Finish General Purpose Red Convolute Wiel
Materiaal Drager
Non-Woven
Eigenschappen en Voordelen
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Breedte (mm)
|
Breedte (mm)
|
Asgat (mm)
|
Korrelgrofte
|
Korreltype
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 13 | 127 | Fine | Silicium carbide | 69957300944 |
| 150 | 25 | 25,4 | Medium | Aluminiumoxide | 66261162179 |
| 300 | 25 | 127 | Fine | Silicium carbide | 66261169792 |
| 150 | 25 | 25,4 | Fine | Silicium carbide | 66261162183 |
| 200 | 25 | 76,2 | Fine | Silicium carbide | 66261162196 |
| 150 | 25 | 25,4 | Medium | Silicium carbide | 66261162180 |
| 150 | 12 | 25,4 | Fine | Silicium carbide | 66261162172 |
| 150 | 25 | 25,4 | Fine | Silicium carbide | 66261162188 |
| 150 | 25 | 25,4 | Fine | Silicium carbide | 66261162187 |
| 200 | 10 | 76,2 | Medium | Silicium carbide | 78072720077 |
| 200 | 13 | 76,2 | Fine | Silicium carbide | 69957313858 |
| 200 | 20 | 76,2 | Medium | Silicium carbide | 78072711539 |
| 200 | 25 | 76,2 | Fine | Silicium carbide | 66261162193 |
| 200 | 25 | 76,2 | Fine | Silicium carbide | 66261162194 |
| 200 | 25 | 76,2 | Fine | Silicium carbide | 66261162195 |
| 200 | 50 | 76,2 | Fine | Silicium carbide | 66261162198 |
| 250 | 25 | 127 | Fine | Silicium carbide | 66261162200 |
Producttoepassingen
Andere Aanbevolen Producten