BDX - Fresas
Características e benefícios
Especificações
Especificações do produtoBaixar como CSV
|
Comprimento (mm)
|
Diâmetro da Haste (mm)
|
Forma Rebarbas
|
Tipo de Fuso
|
Qtd Pack
|
Número da peça
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 6 | A Cilíndrica | - | 1 | 66261146497 |
| 19 | 6 | B Cilíndrica com cabeça redonda | - | 1 | 66261146524 |
| 25 | 6 | F Árvore pontiaguda com ponta redonda | - | 1 | 66261146540 |
| 30 | 6 | L Ponta Redonda arredondada | - | 1 | 66261146552 |
| 19 | 6 | A Cilíndrica | - | 1 | 66261146496 |
| 18 | 6 | B Cilíndrica com cabeça redonda | - | 1 | 66261146521 |
| 25 | 6 | B Cilíndrica com corte frontal | - | 1 | 66261146500 |
| 19 | 6 | A Cilíndrica | - | 1 | 66261146396 |
| 19 | 6 | G Árvore Pontiaguda | - | 1 | 66261146545 |
| 18 | 6 | G Árvore Pontiaguda | - | 1 | 66261146542 |
| 22 | - | - | - | 1 | 66261146549 |
| 25 | 6 | B Cilíndrica com cabeça redonda | 6mm | 1 | 66261146532 |
| 19 | 6 | B Cilíndrica com corte frontal | - | 1 | 66261146498 |
| 19 | 6 | F Árvore pontiaguda com ponta redonda | - | 1 | 66261146539 |
| 25 | 6 | B Cilíndrica com corte frontal | - | 1 | 66261146499 |
| 19 | 6 | B Cilíndrica com cabeça redonda | - | 1 | 66261146526 |
| 5,4 | 6 | D Esférica | - | 1 | 66261146533 |
| 25 | 6 | G Árvore Pontiaguda | - | 1 | 66261146547 |
| 6 | 6 | D Esférica | - | 1 | 66261146534 |
| 25 | 6 | B Cilíndrica com cabeça redonda | - | 1 | 66261146531 |
| 8 | 6 | D Esférica | - | 1 | 66261146535 |
Usos do produto
Indústrias
Aplicação
Materiais
Máquinas
Outros produtos recomendados