Mós de bancada - NEON 39C


Características e benefícios

Especificações

Customise columns
Especificações do produtoBaixar como CSV
Largura (mm)
Veio (mm)
Espessura (mm)
Grão
Veloc. Máx. Operação m/s
Especificação
Tipo de Disco
Abrasivo
Qtd Pack
Número da peça
200 50,8 25 46 45 39C46KVS 01 Mós planas - 1 66253338095
200 50,8 25 80 45 39C80KVS 01 Mós planas - 1 66253338098
200 32 20 46 45 39C46KVS 01 Mós planas Carboneto de Silício 1 66253349680
150 32 25 60 45 39C60KVS 01 Mós planas Carboneto de Silício 1 66253349679
125 32 20 60 45 39C60KVS 01 Mós planas Carboneto de Silício 1 66253349665
200 32 25 60 45 39C60KVS 01 Mós planas Carboneto de Silício 1 66253349685
150 32 20 80 45 39C80KVS 01 Mós planas Carboneto de Silício 1 66253349671
150 32 20 60 45 39C60KVS 01 Mós planas Carboneto de Silício 1 66253349670
300 127 40 60 45 39C60KVS 01 Mós planas Carboneto de Silício 1 66253352883

Usos do produto

Aplicação

Máquinas