NEX - Rodas Compactas


Icon of a paint pack wavy (material)
Backing Material Non-Woven

Características e benefícios

Boa escolha para desbaste ligeiro e homogeneização.

Pode ser facilmente pré-formado para uso numa variedade de formas e contornos.

Confere um acabamento brilhante em aço inoxidável com a formulação melhorada 2SF e 3SF de densidade ligeiramente macia.

Especificações

Customise columns
Especificações do produtoBaixar como CSV
Largura (mm)
Largura (mm)
Veio (mm)
Grão
Abrasivo
Qtd Pack
Número da peça
152,4 25,4 25,4 Meduim Óxido de Alumínio 8 66261015989
127 6,35 22,225 Fine Carboneto de Silício 20 66254488603
127 6,35 22,225 Fine Carboneto de Silício 20 66254489419
152,4 6,35 25,4 Fine Carboneto de Silício 8 66254489421
25,4 25,4 4,7625 Fine Carboneto de Silício 50 66261014883
25,4 25,4 4,7625 Medium Óxido de Alumínio 50 66261014908
152,4 12,7 12,7 Fine Carboneto de Silício 4 66261015826
152,4 6,35 12,7 Fine Carboneto de Silício 8 66261016691
152,4 6,35 25,4 Fine Carboneto de Silício 8 66261017050
150 6 12 Medium Óxido de Alumínio 10 66261019412
152,4 6,35 12,7 Medium Óxido de Alumínio 10 66261019414
150 6 13 Fine Carboneto de Silício 10 66261019416
152,4 25,4 12,7 Fine Carboneto de Silício 5 69957350272
76,2 6,35 6,35 Fine Carboneto de Silício 10 63642571113
76,2 6,35 6,35 Fine Óxido de Alumínio 20 63642585766
76,2 6,35 6,35 Fine Carboneto de Silício 10 63642585768
76,2 6,35 6,35 Fine Óxido de Alumínio 10 63642585771
76,2 6,35 6,35 Medium Óxido de Alumínio 10 63642585774
152,4 25,4 25,4 Fine Óxido de Alumínio 5 63642585792
152,4 25,4 25,4 Fine Carboneto de Silício 5 63642585795
203,2 25,4 25,4 Meduim Óxido de Alumínio 5 63642585796
203,2 25,4 25,4 Fine Carboneto de Silício 5 63642585797
152,4 12,7 13 Fine Carboneto de Silício 4 63642585812
152,4 12,7 12,7 Fine Óxido de Alumínio 5 63642585815
152,4 12,7 12,7 Medium Óxido de Alumínio 5 63642585818
152,4 12,7 12,7 Medium Óxido de Alumínio 5 63642585824
76,2 3,18 6,35 Medium Óxido de Alumínio 20 63642585831
50,8 6,35 6,35 Fine Óxido de Alumínio 20 63642585755
50,8 6,35 6,35 Fine Carboneto de Silício 20 63642585756
76,2 6,35 6,35 Medium Óxido de Alumínio 10 63642585763
50,8 6,35 6,35 Medium Óxido de Alumínio 20 63642585754
50,8 6,35 6,35 Fine Óxido de Alumínio 20 63642585757
50,8 6,35 6,35 Medium Óxido de Alumínio 20 63642585758
50,8 6,35 6,35 Coarse Óxido de Alumínio 20 63642585761
50,8 3,175 6,35 Medium Óxido de Alumínio 20 63642585828

Usos do produto

Aplicação

Materiais

Máquinas