Rodas Lameladas com Haste
Backing Material
Non-Woven
Características e benefícios
Duráveis, as rodas para trabalhos exigentes de homogeneização e acabamento com vida até 2X mais longa
Cobertura de resina Clean Bond™ reforçada para acabamento superficial uniforme e consistente, sem manchas
Grão de óxido de alumínio premium para uma taxa de corte melhorada
Especificações
Especificações do produtoBaixar como CSV
|
Largura (mm)
|
Largura (mm)
|
Grão
|
Tipo de Fuso
|
Abrasivo
|
Diâmetro da Haste (mm)
|
Qtd Pack
|
Número da peça
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | Fine | 6mm | Óxido de Alumínio | - | 10 | 66261032160 |
| 60 | 30 | Coarse | 6mm | Óxido de Alumínio | - | 10 | 66261032167 |
| 60 | 30 | Medium | 6mm | Carboneto de Silício | 6 | 1 | 66261053048 |
| 80 | 50 | Medium | 6mm | Carboneto de Silício | 6 | 10 | 66261053053 |
| 30 | 20 | Medium | 6mm | Óxido de Alumínio | - | 10 | 66261032155 |
| 40 | 20 | Medium | 6mm | Óxido de Alumínio | - | 10 | 66261032156 |
| 60 | 30 | Medium | 6mm | Óxido de Alumínio | - | 10 | 66261032157 |
| 40 | 20 | Fine | 6mm | Óxido de Alumínio | - | 10 | 66261032161 |
| 60 | 30 | Medium | 6mm | Óxido de Alumínio | - | 10 | 66261117932 |
| 80 | 40 | Medium | 6mm | Óxido de Alumínio | - | 10 | 66261117934 |
| 80 | 50 | Fine | 6mm | Óxido de Alumínio | 6 | 10 | 63642515583 |
| 80 | 50 | Very Fine | 6mm | Óxido de Alumínio | 6 | 10 | 63642515628 |
| 60 | 30 | Very Fine | 6mm | Óxido de Alumínio | 6 | 10 | 63642515905 |
| 100 | 50 | Very Fine | 6mm | Óxido de Alumínio | 6 | - | 63642515906 |
| 60 | 30 | Fine | 1/4" | Óxido de Alumínio | 6 | 10 | 63642549650 |
| 80 | 50 | Coarse | 6mm | Óxido de Alumínio | 6 | 10 | 63642586113 |
Usos do produto
Indústrias
Aplicação
Materiais
Máquinas
Outros produtos recomendados