STANDARD - Rebarbas


Características e benefícios

Corte estilo INOX para grande eliminação de material em aço inoxidável

Geração de calor reduzida na peça de trabalho

Corte agressivo produz grandes limalhas para um acabamento mais rápido

Trabalha de forma rápida, com menos paralisação e poupança na produção

Especificações

Customise columns
Especificações do produtoBaixar como CSV
Comprimento (mm)
Diâmetro da Haste (mm)
Forma Rebarbas
Tipo de Fuso
Qtd Pack
Número da peça
19 6 P Forma - 10 66261140786
25 6 A Cilíndrica 6mm 1 60157638148
10,8 6 D Esférica - 1 69957383148
3 6 L Ponta Redonda arredondada - 1 63642587102
22 6 L Ponta Redonda arredondada - 1 63642587104
25 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 60157638154
19 6 G Árvore Pontiaguda - 1 60157638165
5,4 6 D Esférica - 1 60157638166
5,4 6 D Esférica - 1 60157638167
19 6 F Árvore pontiaguda com ponta redonda - 1 60157638170
25 6 F Árvore pontiaguda com ponta redonda - 1 60157638171
25 6 B Cilíndrica com corte frontal - 1 60157638190
25 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 60157638191
1 6 E Oval - - 63642586892
19 6 B Cilíndrica com corte frontal - 1 60157638145
25 6 B Cilíndrica com corte frontal - 1 60157638147
19 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 60157638150
19 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 60157638151
19 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 60157638152
19 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 66261121750
16 6 L Ponta Redonda arredondada - 1 60157638156
14 3 G Árvore Pontiaguda - 1 60157638163
25 6 A Cilíndrica - 1 66261121911
25 6 A Cilíndrica - 1 07660707808
25 6 G Árvore Pontiaguda - 1 07660707829
9 6 D Esférica - 1 07660707832
25 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 07660707846
16 - G Árvore Pontiaguda - 1 60157638164
19 6 B Cilíndrica com corte frontal - 1 07660707804
19 6 A Cilíndrica - 1 60157638141
25 6 F Árvore pontiaguda com ponta redonda - - 63642586952
19 6 A Cilíndrica - 1 60157638143
19 6 A Cilíndrica - 1 60157638144
22 6 M Cónica - 1 60157638149
19 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 60157638153
16 6 E Oval - 1 60157638159
25 6 F Árvore pontiaguda com ponta redonda - 1 60157638181
19 6 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 60157638182
19 6 A Cilíndrica - 1 60157638195
19 6 B Cilíndrica com corte frontal - 1 63642535757
25 6 A Cilíndrica - 1 63642535764
5 6 D Esférica - 1 63642535770
19 6 B Cilíndrica com corte frontal - 1 63642586641
14 3 A Cilíndrica - 1 63642586518
13 3 B Cilíndrica com cabeça redonda - 1 63642586710
16 6 F Árvore pontiaguda com ponta redonda - 1 63642586955
27 6 L Ponta Redonda arredondada - 1 63642587100
16 6 M Cónica - 1 63642587133
19 6 M Cónica - 1 63642587137
32 6 H Chama - 1 63642587971
25 6 F Árvore pontiaguda com ponta redonda - 1 60157638179
38 3 M Cónica - 1 63642587134
14 3 F Árvore pontiaguda com ponta redonda - 1 63642586953
20 6 F Árvore pontiaguda com ponta redonda - 1 66623382151

Usos do produto