BDX - Roues à lamelles


Conçues pour garantir une finition constante et une rapidité de coupe régulière, les roues à lamelles sont idéales pour polir, surfacer mais aussi adoucir les angles vifs, nettoyer la plupart des pièces métalliques, métaux ferreux ou non-ferreux.

Icon of a paint pack wavy (material)
Type de support Papier lourd|Coton lourd Y|Coton lourd X

Caractéristiques et avantages

Roue universelle pour l’acier et l’inox ; convient également pour l’élimination de peinture sur le plastique et le bois

Bon enlèvement pour les opérations de finition à faible pression et excellent fini

Coupe agressive et longue durée de vie

Rapide et facile à monter sur meuleuse d’angle

Specs

Personnaliser les colonnes
Diamètre (mm)
Longueur (mm)
Largeur (mm)
Alesage (mm)
Grain
Abrasif
Type de tige
Unité d'emballage
Réf article
100 - 50 19 80 Oxyde d'Aluminium - 1 66261138373
125 40 20 14 80 Oxyde d'Aluminium M14 Thread 5 66261121428
100 - 50 25 80 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140376
200 - 25 35 320 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140612
100 - 50 25 120 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140377
125 - 20 - 320 Oxyde d'Aluminium - 5 66261121435
200 - 50 35 180 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140615
200 - 50 35 320 Oxyde d'Aluminium - 1 63642500895
150 48 25 25 60 Oxyde d'Aluminium - 2 63642563719
100 - 50 19 60 Oxyde d'Aluminium - 1 66261138372
165 51 25 32 40 Oxyde d'Aluminium NO 2 63642547170
250 - 50 35 180 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140618
250 - 50 35 320 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140620
100 - 50 25 40 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140373
100 - 50 25 60 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140375
150 - 25 25 240 Oxyde d'Aluminium - 2 77696046364
165 51 50 32 40 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140608
100 27 50 19 40 Oxyde d'Aluminium NO 1 66261139842
200 - 50 35 240 Oxyde d'Aluminium - 1 63642546720
100 25 25 25 120 Oxyde d'Aluminium - 2 66261140372
165 - 50 32 180 Oxyde d'Aluminium - 1 63642546751
250 - 50 35 240 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140619
150 - 50 25 240 Oxyde d'Aluminium - 1 63642545892
165 - 50 32 320 Oxyde d'Aluminium - 1 63642545894
125 40 20 14 120 Oxyde d'Aluminium M14 Thread 5 66261121429
165 - 50 32 120 Oxyde d'Aluminium - 1 63642546743
125 40 20 14 60 Oxyde d'Aluminium M14 Thread 5 66261121427
165 - 25 32 80 Oxyde d'Aluminium - 2 63642546730
165 - 50 32 80 Oxyde d'Aluminium - 1 63642546731
200 - 50 35 80 Oxyde d'Aluminium - 1 63642546732
115 37 20 14 120 Oxyde d'Aluminium M14 Thread 5 66261121415
165 51 50 32 50 Oxyde d'Aluminium - 1 63642546716
115 - 20 - 180 Oxyde d'Aluminium - 5 66261121423
150 48 50 25 40 Oxyde d'Aluminium NO 1 66261140555
100 25 25 25 40 Oxyde d'Aluminium - 2 63642547168
200 - 25 35 60 Oxyde d'Aluminium - 1 63642547173
125 40 20 14 180 Oxyde d'Aluminium M14 Thread 5 66261121432
200 - 25 35 80 Oxyde d'Aluminium - 1 63642547175
165 - 50 32 60 Oxyde d'Aluminium - 1 63642561961
165 52 50 32 240 Oxyde d'Aluminium NO 1 66261140610
200 - 25 35 180 Oxyde d'Aluminium - 1 63642512956
150 48 50 25 180 Oxyde d'Aluminium NO 1 66261140558
250 - 50 35 80 Oxyde d'Aluminium - 1 63642546733
250 - 50 35 60 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140617
100 - 25 25 60 Oxyde d'Aluminium - 2 66261140370
200 - 50 35 60 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140613
115 - 20 - 320 Oxyde d'Aluminium - 5 66261121425
165 - 25 32 180 Oxyde d'Aluminium - 2 66261140560
150 48 25 25 80 Oxyde d'Aluminium - 2 63642546728
100 - 100 19 40 Oxyde d'Aluminium - 1 66261139847
165 - 25 32 320 Oxyde d'Aluminium - 2 66261140607
200 - 50 35 120 Oxyde d'Aluminium - 1 66261140614
100 - 100 19 80 Oxyde d'Aluminium - 1 66261138378
165 51 25 32 120 Oxyde d'Aluminium - 2 63642546742
150 48 25 25 180 Oxyde d'Aluminium - 2 63642546749
165 - 25 32 240 Oxyde d'Aluminium - 2 66261140606
150 - 25 25,4 40 Oxyde d'Aluminium - 2 66623317452
125 40 20 14 40 Oxyde d'Aluminium M14 Thread 5 66261121426
150 - 25 25 50 Oxyde d'Aluminium - 2 63642546718
150 - 25 25 150 Oxyde d'Aluminium - 2 63642546746

Utilisation produits

Industries

Applications

Machines