Disques de tamponnage VTX Rapid Prep Low Flex
Type de support
Non-tissé
Caractéristiques et avantages
La technologie de grain Vortex combine la rapidité de coupe des gros grains à la finition des grains fins
Un produit durable pour la préparation de surfaces, la finition, le nettoyage et l’ébavurage léger
Les produits offrant la coupe et la qualité de préparation de surface les plus régulières sur le marché
Technologie Clean Bond - ne s’encrasse pas sur l’aluminium et les métaux tendres
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Diamètre (mm)
|
Alesage (mm)
|
Grain
|
Abrasif
|
Unité d'emballage
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|
| 114,3 | - | Fine | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623333607 |
| 115 | - | Very Fine | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378980 |
| 177,8 | - | Very Fine | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623334969 |
| 115 | 22 | Extra Coarse | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378971 |
| 125 | 22 | Extra Coarse | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378972 |
| 180 | 22 | Extra Coarse | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378973 |
| 115 | 22 | Coarse | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378974 |
| 125 | 22 | Coarse | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378975 |
| 180 | 22 | Coarse | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378976 |
| 115 | 22 | Medium | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378977 |
| 125 | 22 | Medium | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378978 |
| 180 | 22 | Medium | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378979 |
| 177,8 | - | Fine | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623334955 |
| 125 | 22 | Very Fine | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623378981 |
| 127 | - | Fine | Oxyde d'Aluminium | 25 | 66623333609 |
| 178 | 22 | Coarse | Oxyde d'Aluminium | 10 | 78072700378 |
| 115 | 22 | Coarse | Oxyde d'Aluminium | 10 | 78072700364 |
| 100 | 16 | Coarse | Oxyde d'Aluminium | 10 | 78072700358 |
| 178 | 22 | Extra Coarse | Oxyde d'Aluminium | 10 | 78072700376 |
| 115 | 22 | Medium | Oxyde d'Aluminium | 10 | 78072700365 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés