Fraises carbures - BDX


Nouveau type de coupe Double, idéal lorsque vos critères d'achat sont les suivant : fraise carbure d'usage courant offrant un niveau de performance satisfaisantà un prix compétitif. La géométrie exclusive permet un meilleur contrôle pour l'opérateur et réduit la taille des copeaux. Meilleur taux d'enlèvement de matière et durée de vie accrue pour les opérations intensives.

Caractéristiques et avantages

Nouveau type de coupe Double, idéal lorsque vos critères d’achat sont les suivants : fraise carbure d’usage courant offrant un niveau de performance satisfaisant à un prix compétitif.

La géométrie exclusive permet un meilleur contrôle pour l’opérateur et réduit la taille des copeaux.

Meilleur taux d’enlèvement de matière et durée de vie accrue pour les opérations intensives.

Usage courant.

Specs

Personnaliser les colonnes
Longueur (mm)
Tige (mm)
Forme de fraise
Type de tige
Unité d'emballage
Réf article
18 6 F Ogive bout rond - 1 66261146537
25 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 66261146531
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 66261146524
25 6 F Ogive bout rond - 1 66261146540
30 6 K Cone bout arrondi - 1 66261146552
25 6 F Ogive bout rond - 1 66261146541
19 6 A Cylindrique - 1 66261146496
18 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 66261146521
25 6 B Cylindrique bout droit - 1 66261146500
19 6 G Ogive - 1 66261146545
19 6 A Cylindrique - 1 66261146394
25 6 A Cylindrique - 1 66261146497
22 - - - 1 66261146549
19 6 A Cylindrique - 1 66261146396
19 6 B Cylindrique bout droit - 1 66261146498
25 6 B Cylindrique bout droit - 1 66261146499
19 6 F Ogive bout rond - 1 66261146539
18 6 G Ogive - 1 66261146542
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 66261146526
5,4 6 D Sphérique - 1 66261146533
8 6 D Sphérique - 1 66261146535
25 6 G Ogive - 1 66261146547
6 6 D Sphérique - 1 66261146534
27 6 K Cone bout arrondi - 1 66261146550
25 6 C Cylindrique bout arrondi 6mm 1 66261146532
19 6 G Ogive - 1 66261146544

Utilisation produits

Industries

Applications

Machines