Fraises carbures - STANDARD


Les géométries spécialement conçus répondre à la demande croissante du marché de l'acier inoxydable, acier, acier moulé et applications composites offrant un enlèvement rapide et longue durée de vie, offrant une efficacité optimale. Cette nouvelle ligne élargie de fraises carbure couvre une large gamme de dents et d’arêtes de coupe capables de s’adapter de manière optimale aux applications sur de multiples matériaux.

Caractéristiques et avantages

Type de coupe spécial INOX pour un taux d’enlèvement de matière élevé sur acier inoxydable

Diminution de la génération de chaleur sur la pièce

Coupe agressive et production de copeaux de grande taille pour une finition rapide

Opération rapide et réduction des temps d’arrêt pour une amélioration de la productivité

Specs

Personnaliser les colonnes
Longueur (mm)
Tige (mm)
Forme de fraise
Type de tige
Unité d'emballage
Réf article
25 6 A Cylindrique - 5 66261140337
16 - G Ogive - 1 60157638164
25 6 A Cylindrique 6mm 1 60157638148
4,7 6 D Sphérique - - 66261121753
19 6 P - 10 66261140785
20 6 K Cone bout arrondi - 1 66261122123
25 8 P - 10 66261140793
19 6 F Ogive bout rond - 1 66261122114
19 6 G Ogive - 1 66261122119
19 6 P - 10 66261140786
25 8 P - 10 66261140792
25 8 P - 10 66261140788
19 6 B Cylindrique bout droit - 1 66261121691
25 8 A Cylindrique - 1 66254477143
13 3 P - 10 66261140777
19 6 P - 10 66261140784
13 3 P - 10 66261140776
18 6 G Ogive - 1 66261121763
11 6 D Sphérique - 1 66261121757
2 6 K Cone bout arrondi - 1 66261121767
18 6 G Ogive - 1 66261122116
19 6 P - 10 66261140787
13 3 P - 10 66261140775
25 8 P - 10 66261140797
19 6 A Cylindrique - 1 60157638141
19 6 A Cylindrique - 1 60157638143
19 6 B Cylindrique bout droit - 1 60157638145
1 6 E Goutte - - 63642586892
19 6 A Cylindrique - 1 60157638144
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 60157638152
19 6 G Ogive - 1 60157638165
25 6 F Ogive bout rond - 1 60157638171
25 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 60157638191
25 6 G Ogive - 1 63642586980
10,8 6 D Sphérique - 1 69957383148
22 6 K Cone bout arrondi - 1 63642587104
16 6 F Ogive bout rond - 1 63642586955
27 6 K Cone bout arrondi - 1 63642587100
3 6 K Cone bout arrondi - 1 63642587102
25 6 F Ogive bout rond - 1 60157638179
25 6 B Cylindrique bout droit - 1 60157638190
25 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 60157638154
25 6 B Cylindrique bout droit - 1 60157638147
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 60157638150
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 60157638151
5,4 6 D Sphérique - 1 60157638166
16 6 K Cone bout arrondi - - 63642587095
5,4 6 D Sphérique - 1 60157638167
25 6 F Ogive bout rond - - 63642586952
19 6 F Ogive bout rond - 1 60157638170
19 6 B Cylindrique bout droit - 1 07660707804
25 6 A Cylindrique - 1 07660707808
25 6 G Ogive - 1 07660707829
9 6 D Sphérique - 1 07660707832
25 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 07660707846
19 6 B Cylindrique bout droit - 1 07660739845
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 60157638153
16 6 E Goutte - 1 60157638159
22 6 M Cone bout pointu - 1 60157638149
22 6 E Goutte - 1 60157638162
25 6 F Ogive bout rond - 1 60157638181
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 60157638182
19 6 A Cylindrique - 1 60157638195
19 6 B Cylindrique bout droit - 1 63642535757
25 6 A Cylindrique - 1 63642535764
5 6 D Sphérique - 1 63642535770
13 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 63642535773
25 6 A Cylindrique - 1 63642586517
14 3 A Cylindrique - 1 63642586518
19 6 B Cylindrique bout droit - 1 63642586641
13 3 C Cylindrique bout arrondi - 1 63642586710
19 6 F Ogive bout rond - 1 63642586951
16 6 M Cone bout pointu - 1 63642587133
19 6 M Cone bout pointu - 1 63642587137
25 6 M Cone bout pointu - 1 63642587138
32 6 H Flamme - 1 63642587971
19 6 A Cylindrique - 1 66261121901
16 6 K Cone bout arrondi - 1 60157638156
14 3 G Ogive - 1 60157638163
25 6 G Ogive - 1 66261121766
6 6 D Sphérique - 1 66261122107
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 66261121750
25 6 A Cylindrique - 1 66261121911
20 6 F Ogive bout rond - 1 66623382151
18 6 F Ogive bout rond - 1 66623391628
19 6 C Cylindrique bout arrondi - 1 66261197806

Utilisation produits

Industries

Applications

Machines