Lames TCT pour scie sur table pour le débit et la découpe du bois
Conditions d'utilisation
à sec
Caractéristiques et avantages
Ces lames sont conçues spécialement pour le débit des bois durs et tendres, les panneaux de bois, l'OSB, le MDF et le HDF. Ces lames performantes offre une grande précision et une excellente durée de vie.
Ces lames peuvent également être réaffûtées professionnellement pour prolonger leur durée de vie.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Diamètre (mm)
|
Alesage (mm)
|
Spécifications
|
Nombre de dents
|
Conception des dents
|
Epaisseur (mm)
|
Type de coupe
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 20 | WR.160.20.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 1,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608040 |
| 150 | 30 | WR.150.30.Z24.2 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 3,6 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608037 |
| 160 | 20 | WR.160.20.Z16.1 | 16 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Débit rapide | 70184608038 |
| 160 | 16 | WR16016Z241 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608039 |
| 150 | 30 | WR.150.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608035 |
| 125 | 20 | WR.125.20.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale et débit | 70184608033 |
| 120 | 20 | WR.120.20.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 1,8 | Coupe transversale et débit | 70184608032 |
| 100 | 20 | WR.100.20.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale et débit | 70184608030 |
| 130 | 20 | WR.130.20.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale et débit | 70184608034 |
| 150 | 20 | WR.150.20.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608036 |
| 190 | 30 | WR.190.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608052 |
| 180 | 30 | WR.180.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608049 |
| 170 | 30 | WR.170.30.Z24.2 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608048 |
| 180 | 30 | WR.180.30.Z30.1 | 30 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608050 |
| 185 | 30 | WR.185.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 1,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608051 |
| 160 | 20 | WR.160.20.Z24.2 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608042 |
| 160 | 30 | WR.160.30.Z24.2 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608043 |
| 160 | 20 | WR.160.20.Z24.3 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608044 |
| 165 | 20 | WR.165.20.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 1,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608045 |
| 165 | 20 | WR.165.20.Z24.2 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608046 |
| 170 | 30 | WR.170.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608047 |
| 160 | 30 | WR.160.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,2 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608041 |
| 235 | 30 | WR.235.30.Z36.1 | 36 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608063 |
| 235 | 30 | WR.235.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Débit rapide | 70184608062 |
| 225 | 30 | WR.225.30.Z32.1 | 32 | Biseau alterné (ATB) | 2,6 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608059 |
| 230 | 30 | WR.230.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Débit rapide | 70184608060 |
| 230 | 30 | WR.230.30.Z36.1 | 36 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608061 |
| 190 | 30 | WR.190.30.Z30.1 | 30 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608053 |
| 210 | 30 | WR.210.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Débit rapide | 70184608054 |
| 210 | 30 | WR.210.30.Z36.1 | 36 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608055 |
| 216 | 30 | WR.216.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné négatif (ATB Nég) | 2,8 | Débit rapide | 70184608056 |
| 220 | 30 | WR.220.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 2,8 | Débit rapide | 70184608058 |
| 216 | 30 | WR.216.30.Z36.1 | 36 | Biseau alterné négatif (ATB Nég) | 2,3 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608057 |
| 355 | 30 | WR.355.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 3,2 | Débit rapide | 70184608075 |
| 330 | 30 | WR.330.30.Z40.1 | 40 | Biseau alterné (ATB) | 3,2 | Débit rapide | 70184608074 |
| 305 | 30 | WR.305.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 3,2 | Débit rapide | 70184608071 |
| 305 | 30 | WR.305.30.Z36.1 | 36 | Biseau alterné négatif (ATB Nég) | 3,2 | Débit rapide | 70184608072 |
| 315 | 30 | WR.315.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 3,2 | Débit rapide | 70184608073 |
| 250 | 30 | WR.250.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné négatif (ATB Nég) | 3,2 | Débit rapide | 70184608065 |
| 250 | 30 | WR.250.30.Z36.1 | 36 | Biseau alterné (ATB) | 3,2 | Coupe transversale rapide et débit | 70184608066 |
| 255 | 30 | WR.255.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné négatif (ATB Nég) | 3,2 | Débit rapide | 70184608067 |
| 255 | 30 | WR.255.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné négatif (ATB Nég) | 2,6 | Débit rapide | 70184608068 |
| 260 | 30 | WR.260.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 3,2 | Débit rapide | 70184608069 |
| 280 | 30 | WR.280.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 3,2 | Débit rapide | 70184608070 |
| 240 | 30 | WR.240.30.Z24.1 | 24 | Biseau alterné (ATB) | 3 | Débit rapide | 70184608064 |
| 355 | 30 | WR.355.30.Z40.1 | 40 | Biseau alterné (ATB) | 3,2 | Débit rapide | 70184608076 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Matériaux
Machines
Autres produits recommandés