Norton Extrême Garnitures Auto-Agrippantes Maille Céramique
Élément joint
Auto-agrippant
Type de support
Maille
Caractéristiques et avantages
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Longueur (mm)
|
Largeur (mm)
|
Grain
|
Abrasif
|
Unité d'emballage
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 93 | 60 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754894 |
| 125 | 70 | 60 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754897 |
| 190 | 70 | 60 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754898 |
| 185 | 93 | 80 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754968 |
| 185 | 93 | 120 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754969 |
| 185 | 93 | 180 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754970 |
| 190 | 70 | 80 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754971 |
| 190 | 70 | 120 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754972 |
| 190 | 70 | 180 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754973 |
| 190 | 70 | 240 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754974 |
| 125 | 70 | 80 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754975 |
| 125 | 70 | 120 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754976 |
| 125 | 70 | 180 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754977 |
| 125 | 70 | 240 | Oxyde d'Aluminium Céramique | 1 | 78072754978 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Machines
Autres produits recommandés
Norton Extrême Feuilles Auto-Agrippantes Maille Céramique