Roues Convolute Ser-1000 Long Life


Les roues Convolutes offrent une large gamme d'utilisations, y compris l'enlèvement des bavures, de la rouille et des oxydes. pour les applications d'ébavurage général, ponçage et finition.

Icon of a paint pack wavy (material)
Type de support Non-tissé

Caractéristiques et avantages

Idéale pour l’ébavurage léger, le ponçage, la finition et le polissage

Point de départ de l’ébavurage, du ponçage et de la finition

Conception durable, résistante à la désagrégation et polyvalente assurant un enlèvement de matière homogène

Coupe sans traces et à basse température dans les applications d’ébavurage léger

Specs

Personnaliser les colonnes
Diamètre (mm)
Largeur (mm)
Alesage (mm)
Grain
Abrasif
Unité d'emballage
Réf article
152,4 25,4 25,4 Fine Carbure de Silicium 3 66261055201
150 25 25,4 Fine Carbure de Silicium 1 07660705227
200 50 76,2 Medium Carbure de Silicium 1 07660705226
150 10 25,4 Fine Carbure de Silicium 4 63642549767
152,4 12,7 25,4 Fine Carbure de Silicium 4 66261018628
203,2 25,4 76,2 Fine Carbure de Silicium 3 66261018639
203,2 25,4 76,2 Fine Carbure de Silicium 3 66261018641
152,4 12,7 25,4 Medium Oxyde d'Aluminium 4 66261018857
203,2 50,8 76,2 Fine Carbure de Silicium 2 66261018877
203,2 25,4 76,2 Medium Carbure de Silicium 3 66261018997
203,2 25,4 76,2 Medium Carbure de Silicium 3 66261018673
152,4 12,7 25,4 Fine Carbure de Silicium 4 66261018773
152,4 25,4 25,4 Fine Carbure de Silicium 3 66261018774
203,2 25,4 76,2 Fine Carbure de Silicium 1 66261018775
203,2 25,4 76,2 Medium Oxyde d'Aluminium 3 66261018855
200 50 76,2 Fine Carbure de Silicium 1 66261019629
203,2 25,4 76,2 Fine Carbure de Silicium 1 66261019693
203,2 19,05 76,2 Medium Carbure de Silicium 3 66261023567
152,4 25,4 25,4 Medium Carbure de Silicium 3 66261055202
152,4 25,4 25,4 Fine Oxyde d'Aluminium 3 66261055204
203,2 25,4 76,2 Medium Carbure de Silicium 3 66261055208
203,2 50,8 76,2 Medium Carbure de Silicium 1 66261055211
152,4 25,4 25,4 Fine Carbure de Silicium 3 66261055223
203,2 25,4 76,2 Medium Oxyde d'Aluminium 3 66261055232
203,2 50,8 76,2 Medium Oxyde d'Aluminium 2 66261055235
203,2 50,8 76,2 Fine Carbure de Silicium 2 66261055276
152,4 25,4 25,4 Medium Carbure de Silicium 3 66261055371
254 25,4 127 Medium Oxyde d'Aluminium 4 69957352402
203,2 25,4 76,2 Medium Carbure de Silicium 3 69957394610
152,4 12,7 25,4 Medium Carbure de Silicium 4 69957397880
152,4 25,4 25,4 Meduim Oxyde d'Aluminium 3 66261055205
152,4 12,7 25,4 Meduim Oxyde d'Aluminium 4 66261018789
254 12,7 127 Fine Carbure de Silicium 4 66261019222
150 13 25,4 Fine Carbure de Silicium 1 66261094584
254 12,7 127 Fine Carbure de Silicium 1 69957352396
150 25 25,4 Medium Carbure de Silicium 1 66261096033

Utilisation produits

Industries

Applications

Matériaux

Machines