Roues à lamelles pour Satinex Clean & Blend
Type de support
Non-tissé
Caractéristiques et avantages
Pour machines portatives à vitesse variable
Large choix de grains
Pour les applications allant de l’élimination de la rouille à une finition satinée
Le système à lamelles garantit une finition linéaire parfaite pour les travaux de réparation et de retouche
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Diamètre (mm)
|
Largeur (mm)
|
Alesage (mm)
|
Grain
|
Abrasif
|
Unité d'emballage
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 100 | 19,1 | Medium | Carbure de Silicium | 1 | 63642556878 |
| 110 | 100 | 19,1 | Coarse | Oxyde d'Aluminium | 1 | 63642557218 |
| 110 | 100 | 19,1 | Medium | Oxyde d'Aluminium | 1 | 63642557404 |
| 110 | 100 | 19 | Fine | Oxyde d'Aluminium | 1 | 63642557405 |
| 110 | 100 | 19 | Very Fine | Oxyde d'Aluminium | 1 | 63642557406 |
| 110 | 50 | 19 | Meduim | Oxyde d'Aluminium | 2 | 66261124067 |
| 110 | 100 | 19 | Medium | Oxyde d'Aluminium | 1 | 66261124068 |
| 110 | 50 | 19,1 | Coarse | Oxyde d'Aluminium | 2 | 69957336455 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés
Roues à lamelles pour Satinex bi-composant Clean & Blend