Roues à lamelles sur tige Clean & Blend
Type de support
Non-tissé
Caractéristiques et avantages
Arasage et finition, avec une durée de vie 2 fois supérieure aux roues traditionnelles
Technologie brevetée Enhanced Clean Bond™ offrant un fini uniforme, sans odeur
Grain d’oxyde d’aluminium haute qualité pour un meilleur taux d’enlèvement
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Diamètre (mm)
|
Largeur (mm)
|
Grain
|
Tige (mm)
|
Type de tige
|
Abrasif
|
Unité d'emballage
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | Fine | 6 | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 63642515583 |
| 40 | 20 | Very Fine | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261032165 |
| 80 | 50 | Very Fine | 6 | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 63642515628 |
| 60 | 30 | Fine | 6 | 6mm | Carbure de Silicium | 10 | 63642515902 |
| 100 | 50 | Fine | 6 | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 63642515903 |
| 100 | 50 | Fine | 6 | 6mm | Carbure de Silicium | 10 | 63642515904 |
| 60 | 30 | Very Fine | 6 | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 63642515905 |
| 60 | 30 | Fine | 6 | 1/4" | Oxyde d'Aluminium | 10 | 63642549650 |
| 80 | 50 | Coarse | 6 | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 63642586113 |
| 60 | 30 | Coarse | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261032167 |
| 80 | 40 | Medium | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261117934 |
| 100 | 50 | Medium | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 5 | 66261117936 |
| 80 | 50 | Fine | 6 | 6mm | Carbure de Silicium | 10 | 63642515614 |
| 60 | 30 | Medium | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261117932 |
| 100 | 50 | Very Fine | 6 | 6mm | Oxyde d'Aluminium | - | 63642515906 |
| 30 | 20 | Fine | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261032160 |
| 40 | 20 | Fine | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261032161 |
| 60 | 30 | Medium | 6 | 6mm | Carbure de Silicium | 1 | 66261053048 |
| 80 | 50 | Medium | 6 | 6mm | Carbure de Silicium | 10 | 66261053053 |
| 30 | 20 | Medium | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261032155 |
| 40 | 20 | Medium | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261032156 |
| 60 | 30 | Medium | - | 6mm | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261032157 |
| 60 | 30 | Medium | - | TR+(SL4) | Oxyde d'Aluminium | 10 | 66261124072 |
Utilisation produits
Autres produits recommandés