Roues Rapid Blend Nex


Les roues Unitized sont constituées de couches d’abrasifs non-tissés compressées entre-elles. Elles s’utilisent principalement pour des opérations d’ébavurage, de nettoyage de composite et de cassage des angles. Elles vous assurent une excellente finition sur de nombreuses surfaces et sont idéales pour une utilisation sur matériaux durs tels que le titane ou l’acier inoxydable.

Icon of a paint pack wavy (material)
Type de support Non-tissé

Caractéristiques et avantages

Le choix idéal pour l’ébavurage léger et le ponçage

Préformage facile permettant une utilisation sur une grande variété de formes et de contours.

Assure un fini brillant sur l’inox grâce à la formulation améliorée 2SF et 3SF densité légère et souple

Grain carbure de silicium fin et structure Unitised de densité flexible pour une préparation de surface et une finition contrôlée.

Specs

Personnaliser les colonnes
Diamètre (mm)
Largeur (mm)
Alesage (mm)
Grain
Abrasif
Unité d'emballage
Réf article
76,2 6,35 6,35 Coarse Oxyde d'Aluminium 10 63642585776
50,8 6,35 6,35 Coarse Oxyde d'Aluminium 20 63642585761
152,4 25,4 25,4 Meduim Oxyde d'Aluminium 8 66261015989
152,4 25,4 25,4 Meduim Oxyde d'Aluminium 5 63642585789
76,2 6,35 6,35 Fine Oxyde d'Aluminium 20 63642585766
76,2 6,35 6,35 Fine Carbure de Silicium 10 63642571113
50,8 6,35 6,35 Fine Oxyde d'Aluminium 20 63642585755
50,8 6,35 6,35 Fine Carbure de Silicium 20 63642585756
76,2 6,35 6,35 Fine Oxyde d'Aluminium 10 63642585771
76,2 6,35 6,35 Fine Carbure de Silicium 10 63642585768
152,4 25,4 25,4 Fine Carbure de Silicium 5 63642585795
203,2 25,4 25,4 Fine Carbure de Silicium 5 63642585797
152,4 12,7 13 Fine Carbure de Silicium 4 63642585812
152,4 12,7 12,7 Fine Oxyde d'Aluminium 5 63642585815
127 6,35 22,225 Fine Carbure de Silicium 20 66254488603
127 6,35 22,225 Fine Carbure de Silicium 20 66254489419
152,4 6,35 25,4 Fine Carbure de Silicium 8 66254489421
25,4 25,4 4,7625 Fine Carbure de Silicium 50 66261014883
152,4 12,7 12,7 Fine Carbure de Silicium 4 66261015826
152,4 6,35 12,7 Fine Carbure de Silicium 8 66261016691
152,4 6,35 25,4 Fine Carbure de Silicium 8 66261017050
150 6 13 Fine Carbure de Silicium 10 66261019416
152,4 25,4 12,7 Fine Oxyde d'Aluminium 5 69957350269
152,4 25,4 12,7 Fine Carbure de Silicium 5 69957350272
50,8 6,35 6,35 Medium Oxyde d'Aluminium 20 63642585758
76,2 6,35 6,35 Medium Oxyde d'Aluminium 10 63642585774
203,2 25,4 25,4 Medium Oxyde d'Aluminium 5 63642585796
152,4 12,7 12,7 Medium Oxyde d'Aluminium 5 63642585818
152,4 12,7 12,7 Medium Oxyde d'Aluminium 5 63642585824
76,2 3,18 6,35 Medium Oxyde d'Aluminium 20 63642585831
25,4 25,4 4,7625 Medium Oxyde d'Aluminium 50 66261014908
150 6 12 Medium Oxyde d'Aluminium 10 66261019412
152,4 6,35 12,7 Medium Oxyde d'Aluminium 10 66261019414

Utilisation produits

Industries

Applications

Matériaux

Machines