Scie de maçon - CST
Caractéristiques et avantages
Conception robuste.
Guidage renforcé par barres chromées.
Tête de coupe inclinable et pendulaire.
Pieds amovibles.
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Longueur (mm)
|
Largeur (mm)
|
Alesage (mm)
|
Diamètre maximum de disque (mm)
|
Profondeur de coupe max. (mm)
|
Type de moteur
|
Energie
|
Vitesse de rotation (tr/min)
|
Puissance moteur
|
Tension
|
Hauteur (mm)
|
Marque moteur
|
Propulsion
|
Puissance/pression sonore (dB)
|
Unité d'emballage
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | 660 | 25,4 | 350 | 105 | SY63D2 | Électrique monophasé | 2800 | 2.20 | 230 | 1250 | CEP | Pousser | 88 | 1 | 70184601846 |
| 1600 | 660 | 25,4 | 350 | 110 | SY63D2 | Électrique monophasé | 2800 | 2.20 | 230 | 770 | CEP | Pousser | 88 | 1 | 70184614032 |
| 1900 | 660 | 25,4 | 350 | 110 | SY63D2 | Électrique monophasé | 2800 | 2.20 | 230 | 770 | CEP | Pousser | 88 | 1 | 70184614025 |
| 1900 | 660 | 25,4 | 350 | 110 | SY63D2 | Électrique triphasé | 2800 | 3.00 | 400 | 770 | CEP | Pousser | 88 | 1 | 70184614026 |
| 1600 | 660 | 25,4 | 350 | 110 | SY63D2 | Électrique monophasé | 2800 | 2.20 | 230 | 770 | CEP | Automatique | 88 | 1 | 70184602016 |
| 1400 | 660 | 25,4 | 350 | 110 | SY63D2 | Électrique triphasé | 2800 | 3.00 | 400 | 770 | CEP | Pousser | 88 | 1 | 70184613982 |
| 1600 | 660 | 25,4 | 350 | 110 | SY63D2 | Électrique triphasé | 2800 | 3.00 | 400 | 770 | CEP | Pousser | 88 | 1 | 70184613892 |
| 1400 | 660 | 25,4 | 350 | 110 | SY63D2 | Électrique monophasé | 2800 | 2.20 | 230 | 770 | CEP | Pousser | 88 | 1 | 70184613977 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Machines
Product resources
Manuel d'utilisation
Scie de maçon CST MTS 230 V Manuel d'utilisation 70184613977-70184614032-70184614025
Liste de pièces de rechange