Clean & Blend - Ruote lamellari su gambo
Backing Material
Non tessuto
Caratteristiche e Vantaggi
Grana premium all'ossido di alluminio per un'elevata capacità di taglio
Ruota resistente per omogenizzazione e finitura con una durata del prodotto 2 volte superiore rispetto a specifiche standard
Tecnologia Clean Bond™ per una finitura della superficie uniforme, senza macchie
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Diametro (mm)
|
Larghezza (mm)
|
Granulometria
|
Tipo di Gambo
|
Abrasivo
|
Diametro Gambo (mm)
|
Imballo (pc)
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | Medium | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261133394 |
| 40 | 20 | Very Fine | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261032165 |
| 80 | 50 | Fine | 6mm | Carburo di Silicio | 6 | 10 | 63642515614 |
| 80 | 50 | Fine | 6mm | Ossido di alluminio | 6 | 10 | 63642515583 |
| 80 | 50 | Very Fine | 6mm | Ossido di alluminio | 6 | 10 | 63642515628 |
| 60 | 30 | Fine | 6mm | Carburo di Silicio | 6 | 10 | 63642515902 |
| 100 | 50 | Fine | 6mm | Ossido di alluminio | 6 | 10 | 63642515903 |
| 100 | 50 | Fine | 6mm | Carburo di Silicio | 6 | 10 | 63642515904 |
| 60 | 30 | Very Fine | 6mm | Ossido di alluminio | 6 | 10 | 63642515905 |
| 60 | 30 | Fine | 1/4" | Ossido di alluminio | 6 | 10 | 63642549650 |
| 80 | 50 | Coarse | 6mm | Ossido di alluminio | 6 | 10 | 63642586113 |
| 60 | 30 | Coarse | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261032167 |
| 60 | 30 | Medium | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261117932 |
| 80 | 40 | Medium | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261117934 |
| 100 | 50 | Medium | 6mm | Ossido di alluminio | - | 5 | 66261117936 |
| 100 | 50 | Very Fine | 6mm | Ossido di alluminio | 6 | - | 63642515906 |
| 60 | 30 | Medium | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261032157 |
| 30 | 20 | Fine | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261032160 |
| 40 | 20 | Fine | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261032161 |
| 60 | 30 | Medium | 6mm | Carburo di Silicio | 6 | 1 | 66261053048 |
| 80 | 50 | Medium | 6mm | Carburo di Silicio | 6 | 10 | 66261053053 |
| 40 | 20 | Medium | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261133392 |
| 30 | 20 | Medium | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261032155 |
| 40 | 20 | Medium | 6mm | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261032156 |
| 60 | 30 | Medium | TR+(SL4) | Ossido di alluminio | - | 10 | 66261124072 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti