Ruote lamellari con gambo - Quantum
Backing Material
Cotone pesante X
Caratteristiche e Vantaggi
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Diametro (mm)
|
Lunghezza (mm)
|
Larghezza (mm)
|
Granulometria
|
Tipo di Gambo
|
Abrasivo
|
Imballo (pc)
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 20 | 15 | 120 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154314 |
| 40 | 13 | 20 | 80 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154306 |
| 40 | 13 | 20 | 40 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154302 |
| 60 | 20 | 30 | 60 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154316 |
| 40 | 13 | 20 | 60 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154305 |
| 60 | 20 | 30 | 80 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154318 |
| 80 | 27 | 50 | 40 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154340 |
| 30 | 10 | 15 | 80 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154301 |
| 60 | - | 15 | 40 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154308 |
| 60 | 20 | 30 | 40 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154315 |
| 30 | - | 15 | 40 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154243 |
| 60 | 20 | 30 | 120 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154320 |
| 80 | 27 | 50 | 60 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154341 |
| 80 | 27 | 50 | 120 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154344 |
| 30 | 10 | 15 | 60 | 6mm | Ossido di alluminio ceramicato | 10 | 66261154300 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti