Dischi in fibra - F293
Backing Material
Fibra
Caratteristiche e Vantaggi
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Diametro (mm)
|
Foro (mm)
|
Granulometria
|
Abrasivo
|
Imballo (pc)
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 22 | 100 | Ossido di alluminio | 25 | 07660705213 |
| 125 | 22 | 120 | Ossido di alluminio | 25 | 63642547901 |
| 125 | 22 | 80 | Ossido di alluminio | 25 | 63642547903 |
| 125 | 22 | 60 | Ossido di alluminio | 25 | 63642547904 |
| 125 | 22 | 50 | Ossido di alluminio | 25 | 63642547905 |
| 115 | 22 | 120 | Ossido di alluminio | 25 | 07660705212 |
| 115 | 22 | 80 | Ossido di alluminio | 25 | 07660705214 |
| 180 | 22 | 120 | Ossido di alluminio | 25 | 63642533102 |
| 180 | 22 | 80 | Ossido di alluminio | 25 | 63642533104 |
| 180 | 22 | 60 | Ossido di alluminio | 25 | 63642533105 |
| 180 | 22 | 16 | Ossido di alluminio | 50 | 63642533109 |
| 180 | 22 | 50 | Ossido di alluminio | 25 | 63642535057 |
| 115 | 22 | 60 | Ossido di alluminio | 25 | 63642536900 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti
Mole da sbavo VULCAN per smerigliatrice angolare su METAL INOX