Mole per rettifica in piano - SGB
Caratteristiche e Vantaggi
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Diametro (mm)
|
Diametro Incavo A (mm)
|
Diametro incavo B (mm)
|
Profondità Incavo A
|
Profondità Incavo B
|
Foro (mm)
|
Spessore (mm)
|
Granulometria
|
Outer Concave Diameter
|
Diametro Incavo Interno
|
Profondità Incavo (mm)
|
Abrasivo
|
Forma
|
Specifica
|
Max Velocità Operativa (m/s)
|
Imballo (pc)
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 01 Mola cilindrica | SGB60KVX | 45 | 1 | 66253049843 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 01 Mola cilindrica | SGB46HVX | 45 | 1 | 66243448363 |
| 300 | 150 | 150 | 6 | 6 | 76 | 40 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 07 Mola con due incavi cilindrici | SGB46F12VXPM | 35 | - | 69936679010 |
| 457 | 290 | 290 | 13 | 13 | 203,2 | 80 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 07 Mola con due incavi cilindrici | SGB46F12VXPM | 35 | - | 66243468578 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 32 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 01 Mola cilindrica | SGB46F12VXP | 45 | - | 69936676705 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 32 | 60 | 355 | 215 | 6 | Ossido di alluminio ceramicato | 20 Mola con incavo sfasato | 20 355X32X127 SGB60LVX | 50 | - | 69936688869 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 54 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | SGB54E12VXP | 35 | - | 69936640505 |
| 200 | 110 | - | 10 | - | 50 | 25 | 54 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | SGB54E12VXPM | 35 | 2 | 69936679005 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | SGB46F12VXP | 35 | - | 66243448824 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 355 | 215 | 13 | Ossido di alluminio ceramicato | 20 Mola con incavo sfasato | SGB60LVX | 50 | - | 69936688872 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 25 | 80 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 01 Mola cilindrica | 01 300X25X127 SGB80KVX | 35 | - | 69936678987 |
| 300 | 190 | 190 | 12 | 12 | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 07 Mola con due incavi cilindrici | SGB46F12VXPM | 35 | - | 69936676523 |
| 355 | 215 | 215 | 12 | 12 | 127 | 63 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 07 Mola con due incavi cilindrici | SGB46F12VXPC | 35 | - | 69936676716 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 40 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 01 Mola cilindrica | SGB46G10VXP | 45 | 1 | 69936639946 |
| 300 | 190 | - | 13 | - | 127 | 50 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | SGB60LVX | 35 | - | 69936678989 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 01 Mola cilindrica | SGB60KVX | 45 | 1 | 66253050138 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 25 | 80 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 01 Mola cilindrica | SGB80I10VXP | 45 | 1 | 66253050121 |
| 406 | 215 | 215 | 12 | 25 | 127 | 76 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 07 Mola con due incavi cilindrici | SGB46F12VXP | 35 | - | 66243448691 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 32 | 54 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 01 Mola cilindrica | SGB54E12VXP | 45 | - | 69936676713 |
| 225 | 110 | - | 10 | - | 51 | 25 | 54 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | SGB54F12VXP | 35 | 2 | 69936640023 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | 355 | 215 | 13 | Ossido di alluminio ceramicato | 20 Mola con incavo sfasato | SGB60LVX | 50 | - | 69936688870 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 40 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | SGB46F12VXPM | 35 | - | 69936679012 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio ceramicato | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | SGB46F12VXP | 35 | - | 69936640504 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti
Mole a tazza e a disco per affilatura utensili - 3SG