Mole a tazza e a disco - SGB


Le mole vetrificate Norton hanno determinato lo standard per generazioni, aprendo la strada a miglioramenti tecnologici per massimizzare le prestazioni e la produttività delle operazioni di affilatura di utensili e operazioni di affilatura in generale.

Caratteristiche e Vantaggi

Una miscela con una bassa concentrazione di grani ceramici per buone prestazioni. Più duro e più affilato dei grani abrasivi convenzionali per buone capacità di taglio.

Molto versatile per l'utilizzo su numerosi acciai. Adatto per macchine di bassa e media potenza.

Specs

Customise columns
Spec ProdottiScaricare come CSV
Diametro (mm)
Foro (mm)
Spessore (mm)
Spessore Supporto
Granulometria
Max Velocità Operativa (m/s)
Specifica
Abrasivo
Forma
Diametro Interno Flangia
Imballo (pc)
Part #
175 76,2 75 20 46 45 SGB46G11VXP Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050097
80 20 40 10 60 45 SGB60JVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 10 66243570391
150 32 50 13 46 45 SGB46JVX Ossido di alluminio ceramicato 11 Tazza conica 96 2 66253050133
200 78 82 20 36 45 SGB36H10VXP Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 69936679013
125 32 63 13 60 45 SGB60KVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 69936640579
150 32 60 16 54 45 SGB54KVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050099
150 32 80 20 46 45 SGB46HVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050096
125 20 45 13 60 45 SGB60KVX Ossido di alluminio ceramicato 11 Tazza conica 81 2 69936686736
125 32 50 13 60 45 SGB60JVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050075
150 32 50 13 60 45 SGB60KVX Ossido di alluminio ceramicato 11 Tazza conica 96 2 66253050134
100 20 50 10 60 45 SGB60KVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 69936641284
80 20 32 8 60 45 SGB60LVX Ossido di alluminio ceramicato 11 Tazza conica 46 6 66253050137
150 32 80 20 46 45 SGB46G10VXP Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 69936676357
100 20 40 10 46 32 SGB46LVX Ossido di alluminio ceramicato 11 Tazza conica 56 2 69936686734
200 76,2 40 13 60 45 SGB60LVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050087
150 50,8 63 16 60 45 SGB60JVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050082
180 50,8 63 16 46 45 SGB46JVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050084
150 32 50 16 60 45 SGB60KVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050076
150 50,8 63 16 36 45 SGB36HVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253050080
100 20 50 13 46 32 SGB46LVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 69936641536
125 32 50 13 46 32 SGB46KVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 69936678983
150 32 20 9 60 45 SGB60KVX Ossido di alluminio ceramicato 12 Mola a scodella 87 2 66253050245
150 32 63 13 46 45 SGB46JVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 2 66253054727
125 32 40 10 46 45 SGB46JVX Ossido di alluminio ceramicato 11 Tazza conica 81 2 69936682429
80 20 40 10 60 32 SGB60LVX Ossido di alluminio ceramicato 06 Tazza cilindrica - 10 69936641494
200 32 32 12 46 45 SGB46IVX Ossido di alluminio ceramicato 12 Mola a scodella 92 2 66253050253
180 32 20 11 54 45 SGB54KVX Ossido di alluminio ceramicato 12 Mola a scodella 70 2 66253050260

Usi del prodotto