Norton Clipper Hout en Composiet - Zaagbladen ATB Finishing
Cutting Condition
Droog
Eigenschappen en Voordelen
De vertanding ATB is geschakeerd links/rechts scherp, waardoor er vrijwel een splintervrije zaagsnede ontstaat
Geschikt voor alle soorten hardhout, naaldhout en composiet
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Breedte (mm)
|
Asgat (mm)
|
ExternalSpec
|
Aantal Tanden
|
Tandvorm
|
Tanddikte (mm)
|
Zaagblad Toepassing
|
Specificatie
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 30 | WF.254.30.Z48.1 | 48 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | - | 70184608499 |
| 230 | 30 | - | 64 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuivere dwars snede | WF.230.30.Z64.1 | 70184608104 |
| 235 | 30 | - | 64 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuivere dwars snede | WF.235.30.Z64.1 | 70184608106 |
| 235 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.235.30.Z48.1 | 70184608105 |
| 235 | 30 | - | 80 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuivere dwars snede | WF.235.30.Z96.1 | 70184608107 |
| 250 | 30 | - | 60 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.250.30.Z60.1 | 70184608110 |
| 240 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3 | Zuiver zagen & afkorten | WF.240.30.Z48.1 | 70184608108 |
| 250 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.250.30.Z48.1 | 70184608109 |
| 255 | 30 | - | 40 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel zagen & afkorten | WF.255.30.Z40.1 | 70184608112 |
| 250 | 30 | - | 96 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuivere dwars snede | WF.250.30.Z96.1 | 70184608111 |
| 255 | 30 | - | 60 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.255.30.Z60.1 | 70184608113 |
| 260 | 30 | - | 48 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,6 | Zuiver zagen & afkorten | WF.260.30.Z48.1 | 70184608115 |
| 255 | 30 | - | 60 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.255.30.Z60.2 | 70184608114 |
| 260 | 30 | - | 40 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.260.30.Z40.1 | 70184608117 |
| 260 | 30 | - | 60 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,6 | Zuiver zagen & afkorten | WF.260.30.Z60.1 | 70184608116 |
| 260 | 30 | - | 60 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.260.30.Z60.2 | 70184608118 |
| 280 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.280.30.Z48.1 | 70184608119 |
| 280 | 30 | - | 60 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.280.30.Z60.1 | 70184608120 |
| 300 | 30 | - | 60 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.300.30.Z60.1 | 70184608122 |
| 300 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel zagen & afkorten | WF.300.30.Z48.1 | 70184608121 |
| 305 | 30 | - | 60 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.305.30.Z60.1 | 70184608124 |
| 305 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel zagen & afkorten | WF.305.30.Z48.1 | 70184608123 |
| 355 | 30 | - | 60 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel zagen & afkorten | WF.355.30.Z60.1 | 70184608126 |
| 305 | 30 | - | 96 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuivere dwars snede | WF.305.30.Z96.1 | 70184608125 |
| 216 | 30 | WF.216.30.Z40.1 | 40 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | - | 70184608498 |
| 160 | 20 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 1,8 | Zuivere dwars snede | WF.160.20.Z48.1 | 70184608086 |
| 160 | 20 | - | 48 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.160.20.Z48.3 | 70184608088 |
| 160 | 20 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.160.20.Z48.2 | 70184608087 |
| 160 | 20 | - | 60 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,2 | Zuivere dwars snede | WF.160.20.Z60.1 | 70184608089 |
| 165 | 20 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.165.20.Z48.1 | 70184608090 |
| 125 | 20 | - | 36 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.125.20.Z36.1 | 70184608081 |
| 130 | 20 | - | 36 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuiver zagen & afkorten | WF.130.20.Z36.1 | 70184608082 |
| 150 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.150.30.Z48.1 | 70184608083 |
| 160 | 20 | - | 40 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuiver zagen & afkorten | WF.160.20.Z40.1 | 70184608084 |
| 160 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.160.30.Z48.1 | 70184608085 |
| 190 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.190.30.Z48.1 | 70184608095 |
| 210 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.210.30.Z48.1 | 70184608097 |
| 216 | 30 | - | 48 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.216.30.Z48.1 | 70184608099 |
| 210 | 30 | - | 64 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuivere dwars snede | WF.210.30.Z64.1 | 70184608098 |
| 225 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.225.30.Z48.1 | 70184608101 |
| 180 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.180.30.Z48.1 | 70184608093 |
| 170 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.170.30.Z48.1 | 70184608092 |
| 165 | 20 | - | 64 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.165.20.Z64.1 | 70184608091 |
| 190 | 30 | - | 40 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.190.30.Z40.1 | 70184608094 |
| 190 | 30 | - | 48 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.190.30.Z48.2 | 70184608096 |
| 220 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.220.30.Z48.1 | 70184608100 |
| 230 | 30 | - | 48 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Zuiver zagen & afkorten | WF.230.30.Z48.1 | 70184608103 |
| 225 | 30 | - | 64 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuivere dwars snede | WF.225.30.Z64.1 | 70184608102 |
| 355 | 30 | - | 80 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Zuiver zagen & afkorten | WF.355.30.Z80.1 | 70184608127 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Materialen
Andere Aanbevolen Producten