Norton Clipper Hout en Composiet - Zaagbladen ATB Ripping
Cutting Condition
Droog
Eigenschappen en Voordelen
De vertanding ATB is geschakeerd links/rechts scherp, waardoor er vrijwel een splintervrije zaagsnede ontstaat
Geschikt voor alle soorten hardhout, naaldhout en composiet
Specificaties
Product SpecificatiesDownload CSV
|
Breedte (mm)
|
Asgat (mm)
|
ExternalSpec
|
Aantal Tanden
|
Tandvorm
|
Tanddikte (mm)
|
Zaagblad Toepassing
|
Specificatie
|
Artikelnummer
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 30 | WR.400.30.Z36.1 | 36 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 4 | Snel afkorten | - | 70184631829 |
| 125 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuiver zagen & afkorten | WR.125.20.Z24.1 | 70184608033 |
| 100 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuiver zagen & afkorten | WR.100.20.Z24.1 | 70184608030 |
| 120 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 1,8 | Zuiver zagen & afkorten | WR.120.20.Z24.1 | 70184608032 |
| 160 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 1,8 | Snel zagen & afkorten | WR.160.20.Z24.1 | 70184608040 |
| 150 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,6 | Snel zagen & afkorten | WR.150.30.Z24.2 | 70184608037 |
| 160 | 20 | - | 16 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Snel afkorten | WR.160.20.Z16.1 | 70184608038 |
| 160 | 16 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Snel zagen & afkorten | WR16016Z241 | 70184608039 |
| 150 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Snel zagen & afkorten | WR.150.30.Z24.1 | 70184608035 |
| 130 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Zuiver zagen & afkorten | WR.130.20.Z24.1 | 70184608034 |
| 150 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.150.20.Z24.1 | 70184608036 |
| 190 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.190.30.Z24.1 | 70184608052 |
| 180 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.180.30.Z24.1 | 70184608049 |
| 170 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.170.30.Z24.2 | 70184608048 |
| 180 | 30 | - | 30 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.180.30.Z30.1 | 70184608050 |
| 185 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 1,8 | Snel zagen & afkorten | WR.185.30.Z24.1 | 70184608051 |
| 160 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Snel zagen & afkorten | WR.160.20.Z24.2 | 70184608042 |
| 160 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Snel zagen & afkorten | WR.160.30.Z24.2 | 70184608043 |
| 160 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.160.20.Z24.3 | 70184608044 |
| 165 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 1,8 | Snel zagen & afkorten | WR.165.20.Z24.1 | 70184608045 |
| 165 | 20 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Snel zagen & afkorten | WR.165.20.Z24.2 | 70184608046 |
| 170 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Snel zagen & afkorten | WR.170.30.Z24.1 | 70184608047 |
| 160 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,2 | Snel zagen & afkorten | WR.160.30.Z24.1 | 70184608041 |
| 235 | 30 | - | 36 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.235.30.Z36.1 | 70184608063 |
| 235 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel afkorten | WR.235.30.Z24.1 | 70184608062 |
| 225 | 30 | - | 32 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,6 | Snel zagen & afkorten | WR.225.30.Z32.1 | 70184608059 |
| 230 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel afkorten | WR.230.30.Z24.1 | 70184608060 |
| 230 | 30 | - | 36 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.230.30.Z36.1 | 70184608061 |
| 190 | 30 | - | 30 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.190.30.Z30.1 | 70184608053 |
| 210 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel afkorten | WR.210.30.Z24.1 | 70184608054 |
| 210 | 30 | - | 36 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel zagen & afkorten | WR.210.30.Z36.1 | 70184608055 |
| 216 | 30 | - | 24 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,8 | Snel afkorten | WR.216.30.Z24.1 | 70184608056 |
| 220 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 2,8 | Snel afkorten | WR.220.30.Z24.1 | 70184608058 |
| 216 | 30 | - | 36 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,3 | Snel zagen & afkorten | WR.216.30.Z36.1 | 70184608057 |
| 355 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel afkorten | WR.355.30.Z24.1 | 70184608075 |
| 330 | 30 | - | 40 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel afkorten | WR.330.30.Z40.1 | 70184608074 |
| 305 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel afkorten | WR.305.30.Z24.1 | 70184608071 |
| 305 | 30 | - | 36 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 3,2 | Snel afkorten | WR.305.30.Z36.1 | 70184608072 |
| 315 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel afkorten | WR.315.30.Z24.1 | 70184608073 |
| 250 | 30 | - | 24 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 3,2 | Snel afkorten | WR.250.30.Z24.1 | 70184608065 |
| 250 | 30 | - | 36 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel zagen & afkorten | WR.250.30.Z36.1 | 70184608066 |
| 255 | 30 | - | 24 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 3,2 | Snel afkorten | WR.255.30.Z24.1 | 70184608067 |
| 255 | 30 | - | 24 | Negative Angle Alternate Top Bevel (ATB NEG) | 2,6 | Snel afkorten | WR.255.30.Z24.1 | 70184608068 |
| 260 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel afkorten | WR.260.30.Z24.1 | 70184608069 |
| 280 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel afkorten | WR.280.30.Z24.1 | 70184608070 |
| 240 | 30 | - | 24 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3 | Snel afkorten | WR.240.30.Z24.1 | 70184608064 |
| 355 | 30 | - | 40 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 3,2 | Snel afkorten | WR.355.30.Z40.1 | 70184608076 |
| 450 | 30 | - | 36 | Alternate Top Bevel - Wisseltand (ATB) | 4,4 | Snel afkorten | WR.450.30.Z36.1 | 70184631830 |
Producttoepassingen
Markten
Toepassingen
Materialen
Andere Aanbevolen Producten