Barras e Pedras - Pedras de afiar - CANTO ROMBO
Características e benefícios
Especificações
Especificações do produtoBaixar como CSV
|
Comprimento (mm)
|
Largura (mm)
|
Espessura (mm)
|
Grão
|
Especificação
|
Abrasivo
|
Tipo de Disco
|
Qtd Pack
|
Número da peça
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114,3 | 44,45 | 6,35 | 280 | FINE CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | - | 61463687075 |
| 114,3 | 44,45 | 9,525 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463687165 |
| 114,3 | 44,45 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463687180 |
| 101,6 | 25,4 | 11,1125 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 10 | 61463687135 |
| 101,6 | 31,75 | 6,35 | 900 | HARD ARKANSAS | Outros | 90 Pedra | - | 61463687050 |
| 114,3 | 44,45 | 6,35 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463687150 |
| 114,3 | 44,45 | 6,35 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463687145 |
| 114,3 | 44,45 | 12,7 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463687175 |
| 114,3 | 44,45 | 6,35 | 150 | MEDIUM CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | - | 61463687080 |
Usos do produto
Outros produtos recomendados
Barras e Pedras - Pedras de afiar - FERRAMENTA DE AFIAR PARA JARDIM
Barras e Pedras - Pedras de afiar - FORMA TRIANGULAR
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE OURIVES
Barras e Pedras - Pedras de afiar - FORMA MEIA CANA
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE COMERCIANTE
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA PARA ESCARIADORES