Barras e Pedras - Pedras de afiar - FORMA TRIANGULAR
Características e benefícios
Especificações
Especificações do produtoBaixar como CSV
|
Comprimento (mm)
|
Espessura (mm)
|
Grão
|
Especificação
|
Abrasivo
|
Tipo de Disco
|
Qtd Pack
|
Número da peça
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,2 | 6,35 | 900 | HARD ARKANSAS | Outros | 90 Pedra | - | 61463686620 |
| 152,4 | 12,7 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686275 |
| 152,4 | 19,05 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686305 |
| 152,4 | 25,4 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686325 |
| 101,6 | 9,525 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686245 |
| 152,4 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686280 |
| 76,2 | 9,525 | 900 | HARD ARKANSAS | Outros | 90 Pedra | - | 61463686625 |
| 203,2 | 19,05 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463626082 |
| 152,4 | 12,7 | 150 | MEDIUM CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | - | 61463625043 |
| 101,6 | 6,35 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686230 |
| 152,4 | 15,875 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686290 |
| 101,6 | 7,9375 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 5 | 61463626027 |
| 101,6 | 12,7 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686260 |
| 76,2 | 12,7 | 900 | HARD ARKANSAS | Outros | 90 Pedra | - | 61463686630 |
| 152,4 | 9,525 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463626090 |
| 152,4 | 9,525 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463626054 |
| 101,6 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686265 |
| 101,6 | 7,9375 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463626028 |
| 101,6 | 6,35 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686235 |
| 101,6 | 12,7 | 100 | COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686270 |
| 101,6 | 6,35 | 100 | COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463686240 |
| 254 | 25,4 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463626074 |
Usos do produto
Outros produtos recomendados
Barras e Pedras - Pedras de afiar - FERRAMENTA DE AFIAR PARA JARDIM
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE OURIVES
Barras e Pedras - Pedras de afiar - FORMA MEIA CANA
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE COMERCIANTE
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA PARA ESCARIADORES