Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE BANCADA
Características e benefícios
Abrasivo premium de carboneto de silício
Com óleo
Pedra de corte rápido; ideal para afiamento genérico de ferramentas de corte
Remoção rápida de material para afiamento rápido de arestas com pressão mínima
Especificações
Especificações do produtoBaixar como CSV
|
Comprimento (mm)
|
Largura (mm)
|
Espessura (mm)
|
Grão
|
Especificação
|
Abrasivo
|
Tipo de Disco
|
Qtd Pack
|
Número da peça
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,6 | 25,4 | 9,525 | 600 | SOFT ARKANSAS | Outros | 90 Pedra | - | 61463687565 |
| 101,6 | 44,45 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | 5 | 61463626048 |
| 101,6 | 25,4 | 12,7 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685585 |
| 101,6 | 25,4 | 6,35 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685570 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685610 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 100 | COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685620 |
| 203,2 | 50,8 | 25,4 | 320 | FINE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685625 |
| 101,6 | 25,4 | 12,7 | 150 | MEDIUM CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | - | 61463685480 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 150 | MEDIUM CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | - | 61463685505 |
| 152,4 | 38,1 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463626034 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685615 |
| 101,6 | 25,4 | 6,35 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685575 |
| 152,4 | 50,8 | 19,05 | 900 | HARD ARKANSAS | Outros | 90 Pedra | - | 61463685660 |
| 101,6 | 25,4 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685590 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 280 | FINE CRYSTOLON | Carboneto de Silício | 90 Pedra | - | 61463685500 |
| 203,2 | 50,8 | 25,4 | 240 | MEDIUM INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685630 |
| 203,2 | 50,8 | 25,4 | 100 | COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685635 |
| 101,6 | 25,4 | 12,7 | 100 | COARSE INDIA | Óxido de Alumínio | 90 Pedra | - | 61463685595 |
Usos do produto
Outros produtos recomendados
Barras e Pedras - Pedras de afiar - FERRAMENTA DE AFIAR PARA JARDIM
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE BANCADA COMBINADA REDONDA
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE BANCADA COMBINADA
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE COMERCIANTE
Barras e Pedras - Pedras de afiar - PEDRA DE BANCADA COMBINADA ECONÓMICA