Mós Oficina - SGB
Características e benefícios
Especificações
Especificações do produtoBaixar como CSV
|
Largura (mm)
|
Veio (mm)
|
Espessura (mm)
|
Grão
|
Veloc. Máx. Operação m/s
|
Especificação
|
Abrasivo
|
Tipo de Disco
|
Qtd Pack
|
Número da peça
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 32 | 32 | 60 | 45 | SGB60KVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 66253049892 |
| 225 | 51 | 20 | 60 | 45 | SGB60HVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936640943 |
| 200 | 32 | 10 | 80 | 45 | SGB80JVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936639158 |
| 200 | 32 | 10 | 60 | 45 | SGB60JVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936639157 |
| 250 | 76,2 | 25 | 70 | 45 | SGB70H12VXP | Cerâmica | 01 Mós planas | 1 | 69936623901 |
| 200 | 32 | 25 | 60 | 45 | SGB60KVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 66253049888 |
| 150 | 32 | 20 | 100 | 45 | SGB100JVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 66253049895 |
| 200 | 50,8 | 25 | 46 | 45 | SGB46KVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 66253050183 |
| 250 | 76,2 | 25 | 46 | 45 | SGB46KVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 1 | 66253050124 |
| 200 | 32 | 13 | 120 | 45 | SGB120JVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936676608 |
| 180 | 32 | 20 | 60 | 45 | SGB60KVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 66253049878 |
| 200 | 51 | 20 | 60 | 45 | SGB60JVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936639251 |
| 200 | 32 | 20 | 46 | 45 | SGB46HVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936639171 |
| 180 | 32 | 13 | 60 | 45 | SGB60JVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936639148 |
| 180 | 32 | 20 | 46 | 45 | SGB46H10VXP | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936638723 |
| 200 | 32 | 20 | 60 | 45 | SGB60KVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 5 | 66253049887 |
| 200 | 32 | 20 | 60 | 45 | SGB60H10VXP | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936639172 |
| 200 | 32 | 13 | 60 | 45 | SGB60JVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 2 | 69936639160 |
| 250 | 76,2 | 25 | 60 | 45 | SGB60KVX | Cerâmica | 01 Mós planas | 1 | 66253050126 |
Usos do produto
Indústrias
Aplicação
Materiais
Máquinas
Outros produtos recomendados
Mós Tipo Tacho e Tipo Pires - VITRIUM 3 CONVENTIONAL