Mós Retificação Superficial - SGB


Características e benefícios

Especificações

Customise columns
Especificações do produtoBaixar como CSV
Largura (mm)
Veio (mm)
Espessura (mm)
Grão
Veloc. Máx. Operação m/s
Especificação
Abrasivo
Tipo de Disco
Qtd Pack
Número da peça
300 127 25 80 45 SGB80I10VXP Cerâmica 01 Mós planas 1 66253050121
355 127 50 60 45 SGB60KVX Cerâmica 01 Mós planas 1 66253050138
300 127 32 46 45 SGB46F12VXP Cerâmica 01 Mós planas - 69936676705
300 127 25 60 45 SGB60KVX Cerâmica 01 Mós planas 1 66253050132
355 127 32 54 45 SGB54E12VXP Cerâmica 01 Mós planas - 69936676713
300 127 32 46 45 SGB46HVX Cerâmica 01 Mós planas 1 66243570380

Usos do produto