TCT blades for Wood ripping


This durable range of TCT ripping saw blades cut through wood and composite materials effortlessly and quickly.

Icon of a Bolt
Cutting Condition Dry

Features and benefits

Encompassing solutions for hard and soft wood, wooden panels, OSB, MDF, and HDF, these blades are built for power, precision and durability.

These blades can also be professionally resharpened to extend their life.

Specifications

Customise columns
Product SpecsDownload as CSV
Diameter (mm)
Bore (mm)
External Spec
Number of teeths
Teeth design
Thickness (mm)
Cut type
Part Number
100 20 WR.100.20.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.6 Clean Crosscutting & Ripping 70184608030
125 20 WR.125.20.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.6 Clean Crosscutting & Ripping 70184608033
120 20 WR.120.20.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 1.8 Clean Crosscutting & Ripping 70184608032
160 20 WR.160.20.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 1.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608040
150 30 WR.150.30.Z24.2 24 Alternate Top Bevel 3.6 Fast Crosscutting & Ripping 70184608037
160 20 WR.160.20.Z16.1 16 Alternate Top Bevel 2.6 Fast Ripping 70184608038
160 16 WR16016Z241 24 Alternate Top Bevel 2.6 Fast Crosscutting & Ripping 70184608039
150 30 WR.150.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.6 Fast Crosscutting & Ripping 70184608035
130 20 WR.130.20.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.6 Clean Crosscutting & Ripping 70184608034
150 20 WR.150.20.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608036
190 30 WR.190.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608052
180 30 WR.180.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608049
170 30 WR.170.30.Z24.2 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608048
180 30 WR.180.30.Z30.1 30 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608050
185 30 WR.185.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 1.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608051
160 20 WR.160.20.Z24.2 24 Alternate Top Bevel 2.6 Fast Crosscutting & Ripping 70184608042
160 30 WR.160.30.Z24.2 24 Alternate Top Bevel 2.6 Fast Crosscutting & Ripping 70184608043
160 20 WR.160.20.Z24.3 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608044
165 20 WR.165.20.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 1.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608045
165 20 WR.165.20.Z24.2 24 Alternate Top Bevel 2.6 Fast Crosscutting & Ripping 70184608046
170 30 WR.170.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.6 Fast Crosscutting & Ripping 70184608047
160 30 WR.160.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.2 Fast Crosscutting & Ripping 70184608041
235 30 WR.235.30.Z36.1 36 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608063
235 30 WR.235.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Ripping 70184608062
225 30 WR.225.30.Z32.1 32 Alternate Top Bevel 2.6 Fast Crosscutting & Ripping 70184608059
230 30 WR.230.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Ripping 70184608060
230 30 WR.230.30.Z36.1 36 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608061
190 30 WR.190.30.Z30.1 30 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608053
210 30 WR.210.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Ripping 70184608054
210 30 WR.210.30.Z36.1 36 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Crosscutting & Ripping 70184608055
220 30 WR.220.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 2.8 Fast Ripping 70184608058
216 30 WR.216.30.Z36.1 36 Negative Angle Alternate Top Bevel 2.3 Fast Crosscutting & Ripping 70184608057
355 30 WR.355.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608075
330 30 WR.330.30.Z40.1 40 Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608074
305 30 WR.305.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608071
305 30 WR.305.30.Z36.1 36 Negative Angle Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608072
315 30 WR.315.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608073
250 30 WR.250.30.Z24.1 24 Negative Angle Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608065
250 30 WR.250.30.Z36.1 36 Alternate Top Bevel 3.2 Fast Crosscutting & Ripping 70184608066
255 30 WR.255.30.Z24.1 24 Negative Angle Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608067
255 30 WR.255.30.Z24.1 24 Negative Angle Alternate Top Bevel 2.6 Fast Ripping 70184608068
260 30 WR.260.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608069
280 30 WR.280.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608070
240 30 WR.240.30.Z24.1 24 Alternate Top Bevel 3 Fast Ripping 70184608064
355 30 WR.355.30.Z40.1 40 Alternate Top Bevel 3.2 Fast Ripping 70184608076

Product Uses