Norton Vortex Rapid Blend AO Non-Woven Arbor Hole Unified Wheel
Abrasive
AO
Features and benefits
High-performance, medium grit, engineered aluminum oxide grain and improved resin bond system provide aggressive, fast, stock removal, reduced cycle times, and excellent part quality
Thick nylon web delivers 2X longer life and faster finishing – with minimal shedding vs competitive wheels
Controlled porosity ensure a cool cut and improved cut rate
Better choice for light weld bead and weld splatter removal, heavy deburring, and finishing application
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Width
|
Arbor Hole
|
Grit Size
|
Sanding Grade
|
Inventory Type
|
Max Operating Speed
|
Color
|
Density
|
Abrasive
|
Cap Code
|
Packaging Quantity
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 in | 1/8 in | 1/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 60 | 66261132896 |
| 2 in | 1/8 in | 1/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 60 | 66261132897 |
| 2 in | 1/8 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 60 | 66261132898 |
| 2 in | 1/8 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 60 | 66261132899 |
| 2 in | 1/4 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 60 | 66261132900 |
| 2 in | 1/4 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 60 | 66261132901 |
| 3 in | 1/8 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 40 | 66261132902 |
| 3 in | 1/8 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 40 | 66261132903 |
| 3 in | 1/8 in | 3/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 40 | 66261132904 |
| 3 in | 1/8 in | 3/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 40 | 66261132905 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 40 | 66261132906 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 40 | 66261132907 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 40 | 66261132908 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 40 | 66261132909 |
| 3 in | 1/2 in | 3/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 20 | 66261132910 |
| 3 in | 1/2 in | 3/8 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 20 | 66261132911 |
| 3 in | 1/2 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 20 | 66261132912 |
| 3 in | 1/2 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 20 | 66261132913 |
| 2 in | 1/2 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 30 | 66261132914 |
| 2 in | 1/2 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 30 | 66261132915 |
| 2 in | 1 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 15 | 66261132916 |
| 2 in | 1 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 22100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 15 | 66261132917 |
| 3 in | 1 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 10 | 66261132918 |
| 3 in | 1 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 18100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 10 | 66261132919 |
| 4 in | 1 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 12100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 5 | 66261132920 |
| 4 in | 1 in | 1/4 in | Coarse | Coarse | Stock | 12100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 5 | 66261132921 |
| 1 in | 1 in | 3/16 in | Coarse | Coarse | Stock | 35100 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 50 | 66261132922 |
| 1 in | 1 in | 3/16 in | Coarse | Coarse | Stock | 35100 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 50 | 66261132923 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Coarse | Coarse | Stock | 7500 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 4 | 66261132924 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Coarse | Coarse | Stock | 7500 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 4 | 66261132925 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Coarse | Coarse | Stock | 7500 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 2 | 66261132926 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Coarse | Coarse | Stock | 7500 | Blue | 8 Density | Aluminum Oxide | U2206 | 2 | 66261132927 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 40 | 66254414832 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | MTO,Stock | 12000 | Blue | 3 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 40 | 66254428454 |
| 3 in | 1/2 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 20 | 66261080267 |
| 2 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 22000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 60 | 66261080270 |
| 3 in | 1/8 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 40 | 66261093448 |
| 3 in | 1/8 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 40 | 66261191445 |
| 3 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 40 | 66261199696 |
| 3 in | 1/2 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 20 | 66254432925 |
| 2 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | Stock | 22000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 60 | 66254433504 |
| 3 in | 1/2 in | 3/8 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 20 | 66254433508 |
| 3 in | 1/2 in | 3/8 in | Medium | Medium | Stock | 18000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 20 | 66261080266 |
| 3 in | 1/8 in | 3/8 in | Medium | Medium | MTO | 18000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 40 | 66254401131 |
| 2 in | 1/8 in | 1/4 in | Medium | Medium | MTO | 22000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 60 | 66254406346 |
| 2 in | 1/8 in | 1/8 in | Medium | Medium | MTO | 22000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 60 | 66254410849 |
| 3 in | 1/2 in | 3/8 in | Medium | Medium | MTO | 18000 | Blue | 9 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 20 | 66254420696 |
| 2 in | 1/8 in | 1/8 in | Medium | Medium | MTO | 22000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 60 | 66254425657 |
| 2 in | 1/4 in | 1/4 in | Medium | Medium | MTO | 18000 | Blue | 3 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 60 | 66254428456 |
| 3 in | 1/8 in | 3/8 in | Medium | Medium | MTO | 18000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 40 | 66254433503 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Medium | Medium | MTO | 12000 | Blue | 3 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 40 | 66254433505 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Medium | Medium | MTO | 18000 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 40 | 66254433506 |
| 3 in | 1/2 in | 1/4 in | Medium | Medium | MTO | 18000 | Blue | 9 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 20 | 66254433507 |
| 2 in | 1 in | 1/4 in | Medium | Medium | MTO | 22000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 15 | 66261080269 |
| 2 in | 1/8 in | 1/4 in | Medium | Medium | MTO | 22000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2305 | 60 | 66261191446 |
| 3 in | 1/4 in | 3/8 in | Medium | Medium | MTO | 18000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 40 | 66261199697 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 7000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 4 | 78072767709 |
| 6 in | 1/2 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 7500 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 4 | 69957318950 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 7000 | Blue | 7 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 2 | 78072713652 |
| 6 in | 1 in | 1 in | Medium | Medium | Stock | 7500 | Blue | 5 Density | Aluminum Oxide | U2321 | 2 | 77696093919 |
Product Uses
Industries
Applications
Materials
Other Recommended Products
Norton Carbon Steel Crimped Shank Mounted End Brush
Norton Assorted Shapes Double Cut Carbide Burr Set
Norton Drill Mount Mandrel for Unified Wheels & Discs On Edge
Norton Stainless Steel Knot - Standard Twist Shank Mounted End Brush
Norton Pointed Cone Double Cut Tungsten Carbide Burr
Norton Ball Nose Cone Aluma Cut Tungsten Carbide Burr
Norton Ball Nose Tree Aluma Cut Tungsten Carbide Burr