Norton Winter Diamond Resin Bond 11V9 Wheel
Features and benefits
High quality synthetic diamond
High material removal rates with longer wheel life vs. conventional green silicon carbide wheels
Free cutting; superior form holding; efficient wet or dry
Wide variety of stock wheel shapes available
Part Specifications
Where to BuyProduct SpecsDownload as CSV
|
Diameter
|
Arbor Hole
|
Thickness
|
Grit Size
|
Stone Grit Size
|
Inventory Type
|
Part Number
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3/4 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 126 Grit | 126 Grit | MTO | 60157608675 |
| 3-3/4 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 126 Grit | 126 Grit | Stock | 60157608677 |
| 5 In. | 31.75 mm | 10 mm | 126 Grit | 126 Grit | MTO | 60157608679 |
| 5 In. | 31.75 mm | 10 mm | 126 Grit | 126 Grit | MTO | 60157608681 |
| 5 In. | 31.75 mm | 10 mm | 126 Grit | 126 Grit | MTO | 60157608727 |
| 5 In. | 31.75 mm | 10 mm | 126 Grit | 126 Grit | MTO | 60157608880 |
| 4 In. | 31.75 mm | 10 mm | 126 Grit | 126 Grit | MTO | 60157608934 |
| 3-3/4 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 151 Grit | 151 Grit | MTO | 60157610399 |
| 3-3/4 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157610845 |
| 3-3/4 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 46 Grit | 46 Grit | MTO | 60157610846 |
| 3-3/4 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157611204 |
| 5 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 151 Grit | 151 Grit | MTO | 60157611205 |
| 5 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 54 Grit | 54 Grit | MTO | 60157612313 |
| 4 In. | 31.75 mm | 10 mm | 64 Grit | 64 Grit | Stock | 60157612441 |
| 5 In. | 31.75 mm | 10 mm | 64 Grit | 64 Grit | MTO | 60157612443 |
| 5 In. | 31.75 mm | 10 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157612501 |
| 3-3/4 In. | 31.75 mm | 9.3 mm | 91 Grit | 91 Grit | MTO | 60157612590 |
| 4 In. | 31.75 mm | 10 mm | 46 Grit | 46 Grit | MTO | 60157613033 |
| 4 In. | 31.75 mm | 10 mm | 64 Grit | 64 Grit | MTO | 60157623632 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 1-3/4 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014191631 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191632 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014191634 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191635 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191636 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 69014191637 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 1-3/4 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014191638 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 1-3/4 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191640 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191641 |
| 127 mm | 31.75 mm | - | 150 Grit | 150 Grit | MTO | 60157612591 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191643 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 1-3/4 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191644 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014191646 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014191647 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191648 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191649 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 180 Grit | 180 Grit | Stock | 69014191650 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191651 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191652 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 69014191653 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 1-1/2 In. | 220 Grit | 220 Grit | Stock | 69014191654 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191656 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191657 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191660 |
| 95.3 mm | 31.75 mm | - | 126 Grit | 126 Grit | MTO | 60157612587 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191725 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191905 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | MTO | 69014191906 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 69014191908 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191909 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191910 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014191913 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191914 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 69014191916 |
| 5 In. | 1-1/4 In. | 7/16 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014191918 |
| 3 In. | 3/4 In. | 3/8 In. | 120 Grit | 120 Grit | Stock | 69014192291 |
| 3 In. | 3/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014192292 |
| 3 In. | 3/4 In. | 3/8 In. | 150 Grit | 150 Grit | Stock | 69014192293 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 100 Grit | 100S Grit | Stock | 69014192427 |
| 3-3/4 In. | 1-1/4 In. | 3/8 In. | 320 Grit | 320 Grit | Stock | 69014192814 |
Product Uses
Industries
Applications
Other Recommended Products
Norton Winter Diamond Resin Bond 1A1 CNC Wheel - Flute
Norton Winter Diamond Resin Bond 1V1 CNC Wheel - Flute
Norton Winter Diamond Resin Bond 1V1 CNC Wheel - Flute/Gash
Norton Winter Diamond Resin Bond 1V1 CNC Wheel - Gash