Norton Accessoires Blocs mousse Abrasifs
Caractéristiques et avantages
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Longueur (mm)
|
Largeur (mm)
|
Epaisseur (mm)
|
Grain
|
Unité d'emballage
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 80 | 25 | 180 | 1 | 78072755795 |
| 100 | 66 | 26 | 100 | 1 | 78072755800 |
| 100 | 66 | 26 | 180 | 1 | 78072755801 |
| 225 | 80 | 25 | 60 | 1 | 78072755803 |
| 225 | 80 | 25 | 100 | 1 | 78072755806 |
| 123 | 98 | 10 | 80 | 1 | 78072755681 |
| 123 | 98 | 10 | 120 | 1 | 78072755682 |
| 123 | 98 | 10 | 46/60 | 1 | 78072755683 |
| 100 | 66 | 26 | 60 | 1 | 78072755799 |
| 123 | 98 | 10 | 180/24 | 1 | 78072755793 |
| 126 | 72 | 25 | 36/60 | 1 | 78072755808 |
| 126 | 72 | 25 | 60/100 | 1 | 78072755810 |
| 123 | 98 | 10 | 36 | 1 | 78072755680 |
| - | - | - | - | 5 | 07660718093 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Machines
Autres produits recommandés
Norton Courant Garnitures Auto-Agrippantes Maille Carbure
Norton Extrême Feuilles Auto-Agrippantes Maille Céramique