Outils forme "boisseau" et "assiette" - 3SG


Les meules à liant vitrifié Norton ont fixé les standards pour des générations - montrant la voie avec des technologies améliorées pour optimiser la performance et la productivité pour vos outils et courteaux à affûter et opérations d'aiguisage.

Caractéristiques et avantages

Grain conventionnel à microstructure céramique

Très forte concentration en oxyde d’aluminium céramique SG pour un enlèvement de matière élevée et une durée de vie prolongée

Structure microcristalline exclusive auto-aiguisante pour une durée de vie prolongée

Capacité de coupe très élevée sur aciers très durs

Specs

Personnaliser les colonnes
Diamètre (mm)
Alesage (mm)
Epaisseur (mm)
Grain
Vitesse max (m/s)
Spécifications
Abrasif
Caractéristiques de forme
Unité d'emballage
Réf article
200 50,8 20 60 45 3SG60H12VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66243593696
200 76,2 20 46 45 3SG46HVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253050156
150 32 20 60 45 3SG60KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253050155
150 32 13 60 45 3SG60LVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253050142
250 76,2 40 46 45 3SG46IVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 1 66253050259
200 50 20 60 45 3SG60JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253050362
200 50,8 20 46 45 3SG46I12VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253052711
250 76,2 25 60 45 3SG60KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 1 66253055045
150 32 8 60 45 3SG60JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253055041
200 32 25 60 45 3SG60JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253054889
250 76,2 32 46 45 3SG46HVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 1 66253055046
180 32 13 120 45 3SG120JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253054874
125 32 13 60 45 3SG60JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253050290
150 32 10 60 45 3SG60LVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253050280
225 76,2 32 46 45 3SG46HVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253055043
180 32 13 80 45 3SG80JVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253054892
150 32 16 60 45 3SG60LVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253050367
250 76,2 13 60 45 3SG60KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 1 69936623734
250 76,2 25 46 45 3SG46KVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 1 69936623668
250 76,2 40 46 45 3SG46G12VXP.C Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 1 69936676056
150 32 16 60 45 3SG60H12VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 69936677177
180 32 20 60 35 3SG60JVS Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 1 69936676044
200 32 20 60 45 3SG60H12VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 69936677181
225 51 20 60 45 3SG60H12VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 69936676452
180 32 16 46 45 3SG46HVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253054882
250 76,2 25 54 45 3SG54F11VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 1 69936676054
150 32 13 46 45 3SG46HVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66253054863
225 76,2 32 60 45 3SG60H12VXP Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66243593705
225 76,2 25 46 45 3SG46HVX Oxyde d'Aluminium Céramique Meule plate forme 01 2 66243570377

Utilisation produits

Industries

Matériaux