Outils forme plate - 38A
Caractéristiques et avantages
Pour les applications sensibles à l’échauffement avec vitesses d’avance faible à modérée
Specs
Specs produitTélécharger en CSV
|
Diamètre (mm)
|
Alesage (mm)
|
Epaisseur (mm)
|
Grain
|
Vitesse max (m/s)
|
Spécifications
|
Abrasif
|
Caractéristiques de forme
|
Unité d'emballage
|
Réf article
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 2 | 66253050620 |
| 125 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675736 |
| 150 | 32 | 25 | 60 | 35 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675779 |
| 200 | 50,8 | 20 | 60 | 45 | 38A60KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253049967 |
| 200 | 32 | 25 | 100 | 45 | 38A100JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66243570496 |
| 250 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253049927 |
| 150 | 32 | 20 | 100 | 45 | 38A100JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66243570493 |
| 125 | 32 | 16 | 60 | 45 | 38A60MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253050237 |
| 300 | 32 | 32 | 60 | 45 | 38A60KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253051100 |
| 200 | 32 | 25 | 80 | 45 | 38A80KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253051082 |
| 200 | 32 | 20 | 46 | 45 | 38A46KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253051075 |
| 200 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253051077 |
| 150 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253050381 |
| 150 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253050452 |
| 200 | 32 | 20 | 80 | 45 | 38A80KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253051080 |
| 150 | 32 | 10 | 80 | 45 | 38A80MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253050373 |
| 200 | 32 | 32 | 46 | 45 | 38A46MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253052712 |
| 100 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253050413 |
| 100 | 32 | 13 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253050409 |
| 200 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253051079 |
| 150 | 32 | 20 | 46 | 45 | 38A46MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253050372 |
| 200 | 51 | 25 | 46 | 45 | 38A46KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253051086 |
| 150 | 20 | 20 | 46 | 35 | 01 150X20X20 38A46MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936639373 |
| 200 | 51 | 32 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936640245 |
| 150 | 20 | 25 | 60 | 35 | *01 150X25X20 38A60MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936639805 |
| 200 | 32 | 25 | 46 | 45 | 38A46LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936627127 |
| 200 | 51 | 25 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936640125 |
| 250 | 76,2 | 25 | 80 | 45 | 38A80LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936623651 |
| 150 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936641391 |
| 200 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936667154 |
| 180 | 32 | 13 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675797 |
| 200 | 32 | 13 | 60 | 45 | 38A60JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675821 |
| 150 | 32 | 10 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675744 |
| 150 | 20 | 4 | 100 | 45 | 38A100MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936640219 |
| 150 | 32 | 13 | 120 | 45 | 38A120JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675760 |
| 150 | 32 | 10 | 120 | 45 | 38A120JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675749 |
| 200 | 32 | 13 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675823 |
| 150 | 32 | 20 | 80 | 45 | 38A80LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936639416 |
| 150 | 32 | 8 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675743 |
| 200 | 32 | 25 | 46 | 45 | 38A46NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936641406 |
| 250 | 32 | 32 | 60 | 45 | 38A60NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936667158 |
| 200 | 50,8 | 20 | 60 | 45 | 38A60HVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675834 |
| 200 | 32 | 25 | 60 | 35 | 38A60JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675843 |
| 200 | 50 | 20 | 46 | 45 | 38A46KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936641104 |
| 150 | 20 | 4 | 80 | 45 | 38A80NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936676720 |
| 180 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675812 |
| 150 | 32 | 16 | 46 | 45 | 38A46LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675763 |
| 200 | 76,2 | 25 | 46 | 45 | 38A46NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675841 |
| 180 | 32 | 13 | 120 | 45 | 38A120JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675802 |
| 200 | 76,2 | 25 | 60 | 45 | 38A60NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675846 |
| 180 | 32 | 10 | 80 | 45 | 38A80JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675781 |
| 180 | 32 | 13 | 60 | 35 | 38A60JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675794 |
| 250 | 32 | 10 | 60 | 63 | 38A603MVS-T6 | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675931 |
| 230 | 32 | 10 | 60 | 63 | 38A60MVS-T6 | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675929 |
| 200 | 50,8 | 20 | 46 | 45 | 38A46JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675832 |
| 200 | 32 | 10 | 120 | 45 | 38A120JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675819 |
| 150 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936641392 |
| 150 | 32 | 8 | 120 | 45 | 38A120JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675748 |
| 225 | 60 | 5 | 54 | 45 | 38A54JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675859 |
| 200 | 32 | 25 | 80 | 45 | 38A80NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675847 |
| 200 | 32 | 16 | 60 | 35 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675825 |
| 180 | 32 | 13 | 80 | 45 | 38A80LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675801 |
| 150 | 32 | 16 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675764 |
| 200 | 76,2 | 25 | 46 | 35 | 38A46LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675842 |
| 200 | 76,2 | 16 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675827 |
| 200 | 32 | 32 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675855 |
| 150 | 32 | 13 | 60 | 45 | 38A60NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675758 |
| 180 | 32 | 20 | 60 | 45 | 38A60JVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675810 |
| 250 | 76,2 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675862 |
| 150 | 20 | 4 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675591 |
| 150 | 32 | 13 | 60 | 35 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675757 |
| 200 | 32 | 25 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936641407 |
| 200 | 32 | 20 | 46 | 45 | 38A46NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936641400 |
| 150 | 32 | 20 | 60 | 35 | AFFUT.ACIER BLANC 150X2 | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936638508 |
| 100 | 32 | 10 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 2 | 66253050404 |
| 200 | 76,2 | 32 | 60 | 45 | 38A60NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675854 |
| 150 | 32 | 13 | 80 | 45 | 38A80LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675759 |
| 150 | 32 | 13 | 46 | 45 | 38A46LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675754 |
| 225 | 51 | 20 | 46 | 45 | 38A46IVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936640871 |
| 200 | 32 | 20 | 46 | 45 | 38A46HVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675551 |
| 180 | 32 | 16 | 60 | 45 | 38A60KVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 66253050453 |
| 150 | 32 | 13 | 60 | 35 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936639340 |
| 230 | 50,8 | 25 | 60 | 45 | 38A60HVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936639829 |
| 200 | 76,2 | 32 | 46 | 45 | 38A46NVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675849 |
| 200 | 76,2 | 25 | 60 | 35 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675845 |
| 125 | 32 | 10 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675731 |
| 200 | 76,2 | 20 | 60 | 45 | 38A60LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675836 |
| 150 | 32 | 10 | 60 | 45 | 38A60MVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936641112 |
| 150 | 32 | 16 | 80 | 45 | 38A80LVS | Oxyde d'Aluminium | Meule plate forme 01 | 1 | 69936675767 |
Utilisation produits
Industries
Applications
Matériaux
Machines
Autres produits recommandés