Mole e bastoncini per affilatura pietre
Caratteristiche e Vantaggi
Sezione rettangolare
Ossido d’alluminio con azione di taglio dolce
Pre-impregnato di olio
Ideale per pulire, eliminare le bave ed ottenere finiture di buona qualità
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Lunghezza (mm)
|
Larghezza (mm)
|
Spessore (mm)
|
Granulometria
|
Specifica
|
Abrasivo
|
Forma
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,4 | 50,8 | 15,875 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463626040 |
| 101,6 | 25,4 | 12,7 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463685585 |
| 101,6 | 25,4 | 6,35 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463685570 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463685610 |
| 203,2 | 50,8 | 25,4 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463685625 |
| 152,4 | 38,1 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463626034 |
| 152,4 | 50,8 | 25,4 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463685615 |
| 152,4 | 50,8 | 19,05 | 900 | HARD ARKANSAS | Altro | 90 Pietra | 61463685660 |
| 101,6 | 25,4 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463685590 |
| 203,2 | 50,8 | 25,4 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463685630 |
| 101,6 | 25,4 | 6,35 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463685575 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti
Mole e bastoncini per affilatura pietre - SEMICIRCOLARE
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma a Coltello
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma a Coltello
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma Triangolare
Mole e bastoncini per affilatura pietre - A GRANA COMBINATA
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma Circolare