Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma Triangolare
Caratteristiche e Vantaggi
Posizionamento gamma GOOD, BETTER and BEST
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Lunghezza (mm)
|
Spessore (mm)
|
Granulometria
|
Specifica
|
Abrasivo
|
Forma
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,4 | 12,7 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686275 |
| 152,4 | 19,05 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686305 |
| 101,6 | 9,525 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686245 |
| 152,4 | 12,7 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686280 |
| 76,2 | 9,525 | 900 | HARD ARKANSAS | Altro | 90 Pietra | 61463686625 |
| 101,6 | 9,525 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686250 |
| 101,6 | 6,35 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686230 |
| 152,4 | 15,875 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686290 |
| 152,4 | 19,05 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686310 |
| 152,4 | 9,525 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463626090 |
| 152,4 | 9,525 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463626054 |
| 152,4 | 15,875 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463686295 |
| 101,6 | 7,9375 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 61463626028 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma a Coltello
Mole e bastoncini per affilatura pietre - SEMICIRCOLARE
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma a Coltello
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma Quadrata
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma Circolare