Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma Quadrata
Caratteristiche e Vantaggi
Sezione quadrata
Taglio veloce
Ideale per affilatura generale
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Lunghezza (mm)
|
Spessore (mm)
|
Granulometria
|
Specifica
|
Abrasivo
|
Forma
|
Imballo (pc)
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152,4 | 15,875 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463686125 |
| 76,2 | 9,525 | 900 | HARD ARKANSAS | Altro | 90 Pietra | - | 61463686595 |
| 152,4 | 19,05 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | 5 | 61463686145 |
| 152,4 | 9,525 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463626037 |
| 101,6 | 6,35 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463686070 |
| 152,4 | 15,875 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463686130 |
| 152,4 | 9,525 | 240 | MEDIUM INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463626038 |
| 101,6 | 6,35 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463686065 |
| 152,4 | 19,05 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463686140 |
| 101,6 | 9,525 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463686080 |
| 152,4 | 12,7 | 320 | FINE INDIA | Ossido di alluminio | 90 Pietra | - | 61463686110 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti
Mole e bastoncini per affilatura pietre - SEMICIRCOLARE
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma a Coltello
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma a Coltello
Mole e bastoncini per affilatura pietre - Forma Triangolare
Mole e bastoncini per affilatura pietre - A GRANA COMBINATA