Mole per rettifica in piano - 38A
Caratteristiche e Vantaggi
Specs
Spec ProdottiScaricare come CSV
|
Diametro (mm)
|
Diametro Incavo A (mm)
|
Diametro incavo B (mm)
|
Profondità Incavo A
|
Profondità Incavo B
|
Foro (mm)
|
Spessore (mm)
|
Granulometria
|
Outer Concave Diameter
|
Diametro Incavo Interno
|
Profondità Incavo (mm)
|
Abrasivo
|
Forma
|
Specifica
|
Max Velocità Operativa (m/s)
|
Imballo (pc)
|
Part #
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 355 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio | 01 Mola cilindrica | 38A60LVS | 45 | 1 | 69936675908 |
| 457 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 457 | 215 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60MVS | 50 | 1 | 66243448676 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | 300 | 190 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60MVS | 35 | - | 69936682310 |
| 300 | - | - | - | - | 76 | 40 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio | 01 Mola cilindrica | 38A60KVS | 45 | 1 | 66253049953 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 355 | 215 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60MVS | 35 | - | 69936682268 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 05 355X50X127 38A46JVS | 35 | - | 69936639621 |
| 355 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 38A46IVS | 35 | - | 69936640875 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 40 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 38A60MVS | 35 | 1 | 66243448163 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 25 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio | 01 Mola cilindrica | 38A60LVS | 45 | 1 | 69936694018 |
| 200 | - | - | - | - | 76 | 20 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 01 Mola cilindrica | 38A46KVS | 35 | 2 | 69936641077 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | 355 | 215 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60OVS | 35 | - | 69936682695 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 38A46F12VXP | 35 | - | 66243448705 |
| 200 | 110 | - | 10 | - | 50 | 25 | 80 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 38A80IVS | 35 | 2 | 69936640048 |
| 300 | 190 | 190 | 12 | 12 | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 07 Mola con due incavi cilindrici | 38A46IVS | 35 | - | 69936639343 |
| 300 | - | - | - | - | 127 | 32 | 60 | 300 | 190 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60MVS | 35 | - | 69936682634 |
| 200 | - | - | - | - | 76 | 20 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio | 01 Mola cilindrica | 38A60IVS | 35 | 2 | 69936639978 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 406 | 215 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60KVS | 35 | 1 | 66243448201 |
| 457 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio | 01 Mola cilindrica | 38A60LVS | 45 | 1 | 66243466558 |
| 300 | 190 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 38A46F12VXPC | 35 | - | 69936676708 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | 406 | 215 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60NVS | 35 | 1 | 66243448167 |
| 406 | - | - | - | - | 127 | 50 | 60 | 406 | 215 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60MVS | 35 | 1 | 66243448116 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 40 | 60 | 355 | 215 | 13 | Ossido di alluminio | 20 Mola con incavo sfasato | 38A60MVS | 35 | - | 69936682253 |
| 200 | 110 | - | 10 | - | 50 | 25 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 38A46IVS | 35 | 2 | 69936640254 |
| 355 | - | - | - | - | 127 | 32 | 60 | - | - | - | Ossido di alluminio | 01 Mola cilindrica | 38A60LVS | 45 | 1 | 69936675903 |
| 300 | 190 | - | 13 | - | 127 | 40 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 05 300X40X127 38A46KVS | 35 | - | 69936639643 |
| 406 | 215 | - | 13 | - | 127 | 50 | 46 | - | - | - | Ossido di alluminio | 05 Mola con incavo cilindrico su un lato | 38A46IVS | 35 | 1 | 66243448178 |
Usi del prodotto
Mercato
Applicazione
Materiale
Macchina
Altri prodotti interessanti
Mole a tazza e a disco per affilatura utensili - 3SG