Norton Clipper CG Segmenty szlifierskie
Cechy i korzyści
Wykonany z kryształów diamentu i metalowego spoiwa. Każde narzędzie jest oznaczone kolorami i oznakowane, dzięki czemu wybór narzędzia w miejscu pracy jest łatwy i dokładny
Łatwy w montażu system wymiany narzędzi zapewniający szybką i efektywną wymianę
Nadaje się zarówno do zastosowań na mokro, jak i na sucho
W pełni kompleksowa gama dostosowana do miękkich, średnich i twardych posadzek betonowych, z pełnym zakresem granulacji, od agresywnej do drobnej, w celu uzyskania profesjonalnych rezultatów.
Specyfikacja
Specyfikacja produktuDownload as CSV
|
Wysokość(mm)
|
Załącze
|
Długość segmentu (mm)
|
Grubość segmentu (mm)
|
Liczba segmentów
|
Numer produktu
|
|---|---|---|---|---|---|
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633110 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633108 |
| 10 | Quick Fasten | 40 | 10,35 | 2 | 70184633112 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633111 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632795 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632796 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632797 |
| 10 | Quick Fasten | 40 | 10,35 | 2 | 70184633113 |
| 10 | Quick Fasten | 40 | 10,35 | 2 | 70184633118 |
| 10 | Quick Fasten | 40 | 10,35 | 2 | 70184633119 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632786 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632787 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632788 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632789 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632790 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632791 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632794 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632793 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633096 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633101 |
| 10 | Quick Fasten | 40 | 10,35 | 2 | 70184633114 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633102 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633104 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633105 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633106 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633107 |
| 10 | Quick Fasten | 40 | 10,35 | 2 | 70184633115 |
| 10 | Quick Fasten | 40 | 10,35 | 2 | 70184633116 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633109 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633100 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633103 |
| 10 | Quick Fasten | 40 | 10,35 | 2 | 70184633117 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633097 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633099 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184633098 |
| - | Quick Fasten | - | - | - | 70184632792 |
Zastosowania produktu
Przemysł
Aplikacje
Materiały
Maszyna
Inne Polecane produkty