VULCAN do szlifierek kątowych do przecinania INOX
Cechy i korzyści
Świetny stosunek ceny do wydajności
Wysoce wydajne ziarno ścierne zapewnia długą żywotność ściernicy i dużą szybkość usuwania materiału
Uniwersalna gama ściernic do cięcia i szlifowania
Nie zawiera zanieczyszczeń siarki, żelaza i chlorków
Specyfikacja
Specyfikacja produktuDownload as CSV
|
Średnica (mm)
|
Otwór (mm)
|
Grubość (mm)
|
Granulacja
|
Maksymalna prędkość robocza (m/s)
|
ExternalSpec
|
Ziarno ścierne
|
Kształt ściernicy
|
Ilość w opakowaniu
|
Numer produktu
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925437 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925438 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925494 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925442 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925443 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925495 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925445 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925446 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925496 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925497 |
| 230 | 22,23 | 1,9 | 46 | 80 | A 46 S-BF42 | Tlenek aluminium | Tarcza z odsadzonym środkiem 42 | - | 66252849388 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925498 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925439 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925447 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925448 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925449 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925490 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925450 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925491 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 66252925493 |
Zastosowania produktu
Przemysł
Aplikacje
Materiały
Maszyna
Inne Polecane produkty